| 2/5/2018 | ||||||
| ลำดับ | Username | เลขพัสดุ | หมายเหตุ | |||
| 1 | Koracha | EU | 4229 | 03272 | TH | |
| 2 | แมลงสาบ | EU | 4229 | 03326 | TH | |
| 3 | wei hat yai | EU | 4229 | 02762 | TH | |
| 4 | poly | EU | 4229 | 02586 | TH | |
| 5 | คงภัค | EU | 4229 | 02626 | TH | |
| 6 | ร่ำรวย | EU | 4229 | 02691 | TH | |
| 7 | Praasia | EU | 4229 | 02780 | TH | |
| 10/5/2018 | ||||||
| ลำดับ | Username | เลขพัสดุ | หมายเหตุ | |||
| 1 | Mostcollection | EU | 4229 | 02904 | TH | |
| 2 | ชายหัวโบราณ | EU | 4229 | 03198 | TH | |
| 3 | วิบูลย์ | EU | 4229 | 02674 | TH | |
| 4 | chat1978 | EU | 4229 | 02609 | TH | |
| 5 | ณรงค์ฤทธิ์/Kookig | EU | 4229 | 02688 | TH | |
| 6 | เพชรเขลางค์ | EU | 4229 | 03136 | TH | |
| 7 | Praasia | EU | 4229 | 03167 | TH | |
| 8 | Andrew | EU | 4229 | 02935 | TH | |
| 9 | Andrew | EU | 4229 | 02952 | TH | |
| 10 | Tortam | EU | 4229 | 02918 | TH | |
| 11 | Khontong | EU | 4229 | 02630 | TH | |
| 12 | โสพิดา | EU | 4229 | 03017 | TH | |
| 13 | wei hat yai | EU | 4229 | 02921 | TH | |
| 14 | ร่ำรวย | EU | 4229 | 03153 | TH | |
| 15 | นาโนชิ | EU | 4229 | 02728 | TH | |
| 16 | มหานที | EU | 4229 | 03184 | TH | |
| 17 | เทพอมร | EU | 4229 | 03034 | TH | |
| 18 | เทพอมร | EU | 4229 | 03034 | TH | |
| 19 | Praasia | EU | 4229 | 03140 | TH | |
| 20 | Praasia | EU | 4229 | 03140 | TH | |
| 21 | wu han | EU | 4229 | 03207 | TH | |
| 22 | Pittavas | EU | 4229 | 03175 | TH | |
| 23 | วิจิตศิลป์ | EU | 4229 | 03003 | TH | |
| 24 | Bank_เมืองเหนือ | EU | 4229 | 02966 | TH | |
| 25 | ขวัญ99 | EU | 4229 | 03025 | TH | |
| 26 | slimslim | EU | 4229 | 02590 | TH | |
| 27 | Piarat24 | EU | 4229 | 02714 | TH | |
| 28 | Slimchaiyo | EU | 4229 | 02643 | TH | |
| 29 | ขวัญ99 | EU | 4229 | 02705 | TH | |
| 30 | Andrew | EU | 4229 | 02949 | TH | |
| 31 | Praasia | EU | 4229 | 03167 | TH | |
| 32 | วิบูลย์ | EU | 4229 | 02674 | TH | |
| 16/5/2018 | ||||||
| ลำดับ | Username | เลขพัสดุ | หมายเหตุ | |||
| 1 | ตุลา26 | EU | 4229 | 02983 | TH | |
| 2 | มหาพรพระ | EU | 4229 | 02816 | TH | |
| 3 | คงภัค | EU | 4229 | 02820 | TH | |
| 4 | wan chaosin | EU | 4229 | 02833 | TH | |
| 5 | บีสอยดาว | EU | 4229 | 02847 | TH | |
| 6 | praasia | EU | 4229 | 02793 | TH | |
| 7 | เพชร เขลางค์ | EU | 4229 | 02855 | TH | |
| 8 | worwong | EU | 4229 | 02864 | TH | |
| 9 | ป๋าแอล | EU | 4229 | 02878 | TH | |
| 10 | พลายหอม | EU | 4229 | 02881 | TH | |
| 11 | SIRIKHAJORN | EU | 4229 | 02970 | TH | |
| 12 | มหานที | EU | 4229 | 03048 | TH | |
| 23/5/2018 | ||||||
| ลำดับ | Username | เลขพัสดุ | หมายเหตุ | |||
| 1 | ขิงKK | EU | 9281 | 37754 | TH | |
| 2 | ไม้เมืองเหนือ | EU | 9281 | 37860 | TH | |
| 3 | Giant415 | EU | 9281 | 37811 | TH | |
| 4 | กฤษ09 | EU | 9281 | 37895 | TH | |
| 5 | ขวัญ99 | EU | 9281 | 37768 | TH | |
| 6 | บารมี15 | EU | 9281 | 37785 | TH | |
| 7 | Naraya | EU | 9281 | 38012 | TH | |
| 8 | weihatyai | EU | 9281 | 37856 | TH | |
| 9 | Amulet109 | EU | 9281 | 37873 | TH | |
| 10 | พระหลักร้อย | EU | 9281 | 37808 | TH | |
| 11 | hnum28 | EU | 9281 | 37961 | TH | |
| 12 | pairat2524 | EU | 9281 | 37975 | TH | |
| 13 | anonpimprong | EU | 9281 | 37842 | TH | |
| 14 | rank61 | EU | 9281 | 37958 | TH | |
| 15 | เปี๊ยกสายห้า | EU | 9281 | 37935 | TH | |
| 16 | bank_เมืองเหนือ | EU | 9281 | 37706 | TH | |
| 17 | Mr.chen | EU | 9281 | 37927 | TH | |
| 18 | มงคล98 | EU | 9281 | 38009 | TH | |
| 19 | wittbcc143 | EU | 9281 | 37913 | TH | |
| 20 | ต๋องพนมไพร | EU | 9281 | 37989 | TH | |
| 21 | Joycezalnw | EU | 9281 | 37723 | TH | |
| 22 | Tazmania_Devil | EU | 9281 | 37900 | TH | |
| 23 | นาโนชิ | EU | 9281 | 37839 | TH | |
| 24 | sinsamut | EU | 9281 | 37992 | TH | |
| 25 | มหานที | EU | 9281 | 37771 | TH | |
| 25/5/2018 | ||||||
| ลำดับ | Username | เลขพัสดุ | หมายเหตุ | |||
| 1 | KKR | EU | 9281 | 37944 | TH | |
| 2 | poly | EU | 9281 | 38074 | TH | |
| 3 | Mostcollection | EU | 9281 | 37737 | TH | |
| 4 | praasia | EU | 9281 | 37887 | TH | |
| 5 | Mr.chen | EU | 9281 | 38043 | TH | |
| 6 | ร่ำรวย | EU | 9281 | 37745 | TH | |
| 7 | Apiwat_66 | EU | 9281 | 37825 | TH | |
| 8 | Khotchanin | EU | 9281 | 37697 | TH | |
| 9 | Khotchanin | EU | 9281 | 38030 | TH | |
| 10 | witbcc143 | EU | 9281 | 37683 | TH | |
| 11 | มารมี15 | EU | 9281 | 37710 | TH | |
| 12 | เทพอมร | EU | 9281 | 38065 | TH | |
| 13 | praasia | EU | 9281 | 37887 | TH | |
| 14 | saksit66 | EU | 9281 | 38131 | TH | |
| 15 | Bank_เมืองเหนือ | EU | 9281 | 38091 | TH | |
| 30/5/2018 | ||||||
| ลำดับ | Username | เลขพัสดุ | หมายเหตุ | |||
| 1 | 66saksit | EU | 9281 | 38321 | TH | |
| 2 | วิบูลย์ | EU | 9281 | 38176 | TH | |
| 3 | ธิติ2509 | EU | 9281 | 38105 | TH | |
| 4 | Krupra1965 | EU | 9281 | 38233 | TH | |
| 5 | 56595659 | EU | 9281 | 38193 | TH | |
| 6 | มหาพรพระ | EU | 9281 | 38216 | TH | |
| 7 | มงคล98 | EU | 9281 | 38088 | TH | |
| 8 | วิจิตรศิลป์ | EU | 9281 | 38304 | TH | |
| 9 | poly | EU | 9281 | 38180 | TH | |
| 10 | sirikhajarn | EU | 9281 | 38255 | TH | |
| 11 | เพชร เขลางค์ | EU | 9281 | 38264 | TH | |
| 12 | tos_bkpa | EU | 9281 | 38159 | TH | |
| 13 | siamchaiyo | EU | 9281 | 38220 | TH | |
| 14 | kollek | EU | 9281 | 38128 | TH | |
| 15 | เทพอมร | EU | 9281 | 38281 | TH | |
| 16 | ขวัญ99 | EU | 9281 | 38318 | TH | |
| 17 | ขิงkk | EU | 9281 | 38295 | TH | |
| 18 | weihatyai | EU | 9281 | 38278 | TH | |
| 19 | นาโนชิ | EU | 9281 | 38162 | TH | |
| 20 | pittavas | EU | 9281 | 38145 | TH | |
| 21 | rasita | EU | 9281 | 38247 | TH | |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!