| 01/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 01/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | มงคล | 7 | |
| 2 | เทพอมร | 15 | |
| 3 | พุทธบารมี | 38 | |
| 4 | chonchit | 2 | |
| 5 | 555Amulet | 11 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 02/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | kutomza99 | 5 | |
| 2 | พุทธบารมี | 41 | |
| 3 | ลุงตู่ | 1 | |
| 4 | พระเครื่องเมืองสยาม | 14 | |
| 5 | reset_35 | 8 | |
| 6 | แตงโมจินตหรา | 27 | |
| 7 | |||
| 03/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | เนม-เนม | 9 | |
| 2 | kutomza99 | 5 | |
| 3 | พุทธบารมี | 41 | |
| 4 | minions | 2 | |
| 5 | X-MEN | 33 | |
| 6 | หงษ์เหนือมังกร | 29 | |
| 7 | |||
| 04/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | มีจงมี1 | 5 | |
| 2 | kobayashi | 5 | |
| 3 | tho_mas | 5 | |
| 4 | wan_Amulet | 9 | |
| 5 | kutomza99 | 5 | |
| 6 | แก้วเมืองกาญจน์ | 17 | |
| 7 | |||
| 04/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | toopronchai | 5 | |
| 2 | G.Y. | 31 | |
| 3 | แตงโมจินตหรา | 27 | |
| 4 | หงษ์เหนือมังกร | 30 | |
| 5 | วิรัช | 5 | |
| 6 | reset_35 | 11 | |
| 7 | |||
| 05/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | น้ำส้ม | 14 | |
| 2 | Thanakri | 23 | |
| 3 | พุทธบารมี | 47 | |
| 4 | เจ้านาย | 22 | |
| 5 | Sunday | 78 | |
| 6 | หวังชิงชิง | 65 | |
| 7 | |||
| 07/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | พุทธบารมี | 43 | |
| 2 | เพลินตา | 25 | |
| 3 | ชรินทร์ | 2 | |
| 4 | MAGNUS111 | 1 | |
| 5 | KolleK | 5 | |
| 6 | piyasit | 3 | |
| 7 | |||
| 07/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | tsubasa | 15 | |
| 2 | พระเครื่องเมืองสยาม | 2 | |
| 3 | papayapunny | 2 | |
| 4 | Sunday | 69 | |
| 5 | X-MEN | 15 | |
| 6 | วิรัช | 7 | |
| 7 | |||
| 08/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | พุทธบารมี | 11 | |
| 2 | ลุงตู่ | 2 | |
| 3 | kutomza99 | 6 | |
| 4 | บีสอยดาว | 2 | |
| 5 | เฮียชิว | 17 | |
| 6 | หวังชิงชิง | 45 | |
| 7 | |||
| 09/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | kob1981 | 38 | |
| 2 | baouzakeruga | 24 | |
| 3 | chonchit | 33 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 10/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | พลกฤต | 5 | |
| 2 | Yok_dd | 32 | |
| 3 | Chjpk | 3 | |
| 4 | The Big | 15 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 12/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | minnions | 5 | |
| 2 | พุทธบารมี | 27 | |
| 3 | น้ำส้ม | 10 | |
| 4 | 555Amulet | 5 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 14/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | piyasit | 3 | |
| 2 | นาวินดา | 11 | |
| 3 | SamartLike | 15 | |
| 4 | Wan Amulet | 19 | |
| 5 | น้ำส้ม | 8 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 15/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | 555Amulet | 15 | |
| 2 | chonchit | 4 | |
| 3 | Thomas_Fc | 13 | |
| 4 | Sunday | 16 | |
| 5 | Boy L.S | 15 | |
| 6 | papayahunny | 4 | |
| 7 | |||
| 16/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | khotchanin | 315 | |
| 2 | 555Amulet | 15 | |
| 3 | แตงโมจินตหรา | 21 | |
| 4 | reset_35 | 10 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 17/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | พลกฤต | 10 | |
| 2 | suchakri | 5 | |
| 3 | เทพอมร | 15 | |
| 4 | ทองไทย | 41 | |
| 5 | พุทธบารมี | 19 | |
| 6 | torkub | 2 | |
| 7 | |||
| 18/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | ชัยพฤกษ์ | 5 | |
| 2 | chancharoen08 | 9 | |
| 3 | พี่หมีแซม | 6 | |
| 4 | toopornchai | 5 | |
| 5 | มีจงมี 1 | 5 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 19/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | pissavit | 6 | |
| 2 | kutomza99 | 12 | |
| 3 | MR.NONGHEE | 2 | |
| 4 | train | 1 | |
| 5 | thomas_fc | 2 | |
| 6 | chetsongpra | 3 | |
| 7 | |||
| 22/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | chonchit | 17 | |
| 2 | 888 | 57 | |
| 3 | น้ำส้ม | 5 | |
| 4 | พุทธบารมี | 72 | |
| 5 | ชวลิต | 2 | |
| 6 | พลกฤต | 11 | |
| 7 | |||
| 22/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | piyasit | 3 | |
| 2 | X-MEN | 11 | |
| 3 | หงษ์เหนือมังกร | 9 | |
| 4 | The Big | 20 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 23/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | MR.NONGHEE | 5 | |
| 2 | พุทธบารมี | 50 | |
| 3 | chonchit | 3 | |
| 4 | เพลินตา | 2 | |
| 5 | 555Amulet | 18 | |
| 6 | werawat016 | 1 | |
| 7 | |||
| 24/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | Luckyland | 2 | |
| 2 | kutomza99 | 9 | |
| 3 | แจ็คโคราช | 15 | |
| 4 | Thomas_Fc | 3 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 25/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | ลุงตู่ | 1 | |
| 2 | น้ำส้ม | 15 | |
| 3 | chonchit | 2 | |
| 4 | kutomza99 | 5 | |
| 5 | 555AMULETS | 17 | |
| 6 | minnions | 7 | |
| 7 | |||
| 26/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | pipong | 4 | |
| 2 | ตุลา 26 | 2 | |
| 3 | พี่หมีแซม | 6 | |
| 4 | พุทธบารมี | 17 | |
| 5 | พุทธบารมี | 30 | |
| 6 | ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 1 | |
| 7 | |||
| 28/06/2564 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | SIRIKAJORN | 5 | |
| 2 | Wan Amulets | 25 | |
| 3 | chonchit | 6 | |
| 4 | 555Amulets | 17 | |
| 5 | หงษ์เหนือมังกร | 11 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!