01 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| BossVbac | 8 | 
| แก้วเมืองกาญจน์ | 17 | 
| wirarut888 | 7 | 
| pon_love | 3 | 
| SIAM | 5 | 
| KORACHA | 5 | 
| not888 | 16 | 
| witbcc143 | 48 | 
02 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| คนคลองสาม | 14 | 
| เตี้ย สิงห์บุรี | 16 | 
| KOB1981 | 1 | 
| วิบูลย์. | 1 | 
| Krupra1965 | 7 | 
| Praasia | 7 | 
| มีจงมี | 4 | 
| ช.มหานิยม | 5 | 
| 1245 | 8 | 
| Tuktu40 | 30 | 
| สุชาติ1965 | 6 | 
| นะอุบล | 6 | 
| Tossapol Hansut | 87 | 
03 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 29 | 
| AR-MOO | 50 | 
| ร้านพี่อ้วน | 45 | 
| ร้านพี่อ้วน | 16 | 
| THEBOY | 55 | 
| THEBOY | 21 | 
| Hanhan | 62 | 
| Hanhan | 5 | 
| มืองาน02 | 6 | 
| สามกษัตริย์ | 4 | 
04 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| เตี้ย สิงห์บุรี | 1 | 
| นำทัพย์ | 15 | 
| tawee_si | 5 | 
| คนคลองสาม | 9 | 
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 33 | 
| Jrcong | 69 | 
| weerapholtee | 8 | 
| 
				 มงคลแสงสุริยะ  | 
			1 | 
| thepjamlang | 8 | 
| weerapholtee | 12 | 
| โจ้ สระบุรี | 7 (เงินขาด 450 บาท ) | 
| 88amulet | 8 | 
| Praasia | 9 | 
07 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 22 | 
| Tuktu40 | 28 | 
| Khotchanin | 15 | 
| Khotchanin | 14 | 
| wisarut888 | 21 | 
| สุพิษ22 | 2 | 
| yokorat | 5 | 
| pire2499 | 15 | 
| pire2499 | 15 | 
| bmosick | 3 | 
| toopronchai | 3 | 
08 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| Guidenakub | 1 | 
| momai | 2 | 
| gooddi | 2 | 
| Atts29 | 3 | 
| ZHONG CHENG FENG | 34 | 
09 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| เทพอมร | 15 | 
| yuyuye | 1 | 
| Praasia | 8 | 
| นะ อุบล | 5 | 
| หนุ่มโรงสี | 3 | 
| ขวัญ99 | 15 | 
10 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| THEBOY | 12 | 
| THEBOY | 76 | 
| วรรณรัตน์ | 69 | 
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 5 | 
| วรรณรัตน์ | 8 | 
| THEBOY | 2 | 
| Prons625 | 25 | 
| Jrcong | 63 | 
| Jrcong | 44 | 
| โพธโชคชัย | 15 | 
| WANG CHAO SIN | 6 | 
| MINI20 | 3 | 
| krupra1965 | 5 | 
| ร่ำรวย | 6 | 
| มหานที | 6 | 
| Cookhatyai | 4 | 
| SARIKA | 6 | 
| KAIZUZA | 3 | 
| Reset_35 | 1 | 
| นำทรัพย์ | 17 | 
11 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 34 | 
| Praasia | 
				 4  | 
		
| ping | 60 | 
| ต่อ ชลบุรี | 3 | 
| X-MEN | 15 | 
| ponpon | 2 | 
| พันธุ์ทิพย์ | 30 | 
14 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| มังกรทอง | 15 | 
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 23 | 
| tawee_si | 1 | 
| ping | 15 | 
| yokorat | 4 | 
| เฮียตุ้ย | 60 | 
| SOMSAWI | 1 | 
| SARIKA | 6 | 
| พันธุ์ทิพย์ | 30 | 
| จั่นเจาหระรี | 1 | 
| soonthorn | 10 | 
| Jrcong | 84 | 
15 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| Regcos | 7 | 
| Praasia | 12 | 
| เทพอมร | 15 | 
| เทพอมร | 15 | 
| เฮียตุ้ย | 15 | 
| บาบูน้อย | 8 | 
| ZHONG CHENG FENG | 25 | 
| kkk2515 | 1 | 
| sine88 | 10 | 
| ping | 60 | 
| Prasiam | 2 | 
| KORACHA | 5 | 
| Jrcong | 26 | 
16 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| เตี้ย สิงห์บุรี | 5 | 
| X-MAN | 2 | 
| Rasita2013 | 2 | 
| KRAITONG | 1 | 
| nungfino | 3 | 
| พระเครื่องเมืองโค | 1 | 
17 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| แก้วเมืองกาญจน์ | 31 | 
| tawee_si | 1 | 
| ต้น4142 | 18 | 
| saksit | 7 | 
| มงคลแสงสุริยะ / chai61 | 1 | 
| ขวัญ99 | 15 | 
| momai | 1 | 
| poothai / mini20 | 1 | 
| swiss53 | 1 | 
| มงคลจักรวาล | 6 | 
| คนคลองสาม | 26 | 
18 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| ร้านพี่อ้วน | 2 | 
| เตี้ย สิงห์บุรี | 8 | 
| Prons625 | 18 | 
| Guidenakub | 1 | 
| THEBOY | 8 | 
| ร้านพี่อ้วน | 24 | 
| ร้านพี่อ้วน | 6 | 
| AR-MOO | 1 | 
| AR-MOO | 24 | 
| แก้วเมืองกาญจน์ | 46 | 
| สาวิตรี | 1 | 
| LEGELLAW | 252 | 
| khotchanin | 51 | 
| โพธโชคชัย | 8 | 
| Praasia | 10 | 
| wei hat yai | 9 | 
| Tazmania_Devil | 1 | 
| sutarn | 3 | 
| บารมี15 | 1 | 
21 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| twee_si | 1 | 
| พนินทร์ | 4 | 
| kong de ping | 19 | 
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 35 | 
| boonlom | 1 | 
| TOOKTA | 2 | 
| เปี๊ยกสายห้า | 2 | 
| ร่ำรวย | 10 | 
| ธิติ2509 | 6 | 
| eak191 | 5 | 
| สาวิตรี | 5 | 
| Mr.nonghee | 5 | 
22 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| montre1980 | 3 | 
| เทพอมร | 30 | 
| MR.POM | 10 | 
| ZHONG CHENG FENG | 37 | 
| ต้น4142 | 58 | 
23 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 59 | 
| ไม้เมืองเหนือ | 5 | 
| methanin | 2 | 
| สามกษัตริย์ | 3 | 
| แสงธรรมชาติ | 3 | 
| wisarut888 | 36 | 
24 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| tawee_si | 1 | 
| jamreon08 | 2 | 
| Yuwathana | 1 | 
| พนินทร์ | 1 | 
| wang Chao Sin | 8 | 
| witbcc143 | 22 | 
| 1386 | 2 | 
| yokoray | 4 | 
| KORACHA | 9 | 
| ทิดใหม่ | 1 | 
| บารมี15 | 1 | 
| กัสจัง | 1 | 
| Unnnop88 | 7 | 
25 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| krupra1965 | 3 | 
| กองบุญ | 6 | 
| แก้วเมืองกาญจน์ | 132 | 
| yuyman | 3 | 
| mห้างฉัตร / Jimbi007 | 1 | 
| bmosick | 2 | 
| สุพิษ22 | 3 | 
| Wanna Karnsombat | 81 | 
| MR.NONGHEE | 5 | 
| tawee_si | 2 | 
28 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| ร้านพี่อ้วน | 46 | 
| AR-MOO | 14 | 
| วรรณรัตน์ | 6 | 
| วรรณรัตน์ | 4 | 
| THEBOY | 70 | 
| X-MAN | 22 | 
| เตี้ย สิงห์บุรี | 10 | 
| THEBOY | 31 | 
| ร่ำรวย | 10 | 
| wei hat yai | 8 | 
| eak191 | 6 | 
| Praasia | 10 | 
| Yuwathana | 1 | 
| บารมี15 | 1 | 
| Guidenakub | 10 | 
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 25 | 
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 13 | 
| พันธุ์ทิพย์ | 30 | 
| ping | 15 | 
29 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| เตี้ย สิงห์บุรี | 5 | 
| 1412 | 10 | 
| เทพอมร | 15 | 
| Prasiam | 2 | 
| khotchanin | 2 | 
| Jrcong | 17 | 
| ต้น4142 | 19 | 
30 / 11 / 59
| 
				 User  | 
			
				 จำนวนพระ  | 
		
| [email protected] | 1 | 
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 46 | 
| โพธโชคชัย | 5 | 
| somsawi | 1 | 
| กองบุญ | 4 | 
| มหานที | 7 | 
| wei hat yai | 5 | 
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!