| 4/2/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | พิสิษฐ์88 | 3 | - | - | - | |
| 2 | ชัช เมืองคอน | - | - | 1 | 1 | |
| 3 | Poly | 16 | - | 1 | 2 | |
| 4 | Isorasee | 3 | - | 1 | - | |
| 5 | witbcc143 | 15 | - | - | - | |
| 6 | zokorat@109-1 | 15 | - | - | - | |
| 7 | zokorat@109-2 | 15 | - | - | - | |
| 8 | zokorat@109-3 | 15 | - | - | - | |
| 10 | zokorat@109-4 | 8 | - | - | 3 | |
| 5/2/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | Srimuang1968 | 2 | - | 1 | - | |
| 2 | siamchaiyo | 1 | - | 1 | - | |
| 3 | chjpk | 1 | - | 2 | - | |
| 4 | ชัยพลสุพรรณ | - | - | 3 | - | |
| 5 | Praasia | 3 | - | - | - | |
| 6 | Srimuang1968 | - | - | 1 | 2 | |
| 7 | Praasia | 7 | - | - | 1 | |
| 13/2/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | Tookta | 2 | - | 1 | - | |
| 2 | somchai_ka | - | - | 1 | - | |
| 3 | เทพอมร | 15 | - | - | - | |
| 4 | โต้งกะนวน | 6 | - | - | - | |
| 5 | somjit | - | - | 3 | - | |
| 6 | auddypom | - | - | 3 | - | |
| 7 | ทิดใหม่ | - | - | 1 | - | |
| 8 | praasia | - | - | 1 | - | |
| 10 | ทิดใหม่ - knug1111- | - | - | 1 | ||
| 13/2/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 11 | wiwat | 2 | - | - | - | |
| 12 | มอสแสงเกตุ | - | - | 4 | - | |
| 13 | tsubasa | 14 | - | 1 | - | |
| 14 | phinyaphat | - | - | - | 1 | |
| 15 | Mostcollection | - | - | 4 | 1 | |
| 16 | poly | 11 | - | 1 | ||
| 17 | Zokorat@109 | 15 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | ||
| 19/2/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | เทพอมร | 15 | - | - | - | |
| 2 | บีสอยดาว | 4 | - | - | 2 | |
| 3 | praasia | 6 | - | - | - | |
| 4 | poly | 12 | - | - | - | |
| 5 | Isorasee | 4 | - | 1 | - | |
| 6 | พิสิษฐ์88 | 1 | - | 2 | - | |
| 7 | ชัยพลสุพรรณ | - | - | 3 | - | |
| 8 | ทิดใหม่ | - | - | - | 1 | |
| 20/2/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | บีสอยดาว | 5 | - | 2 | - | |
| 2 | Omega | 1 | - | - | - | |
| 3 | Wisarut888 | 26 | - | - | - | |
| 4 | โสภิดา | 30 | - | - | - | |
| 5 | toopronchai | - | - | 4 | 3 | |
| 6 | tos-bkpa | 3 | - | 5 | 6 | |
| 22/2/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | Panadon | 3 | - | 2 | 1 | |
| 2 | ALEX Yuen | 4 | - | - | - | |
| 3 | บารมี ลป.ทวด | 2 | - | - | - | |
| 4 | เหว่ย | 1 | - | 2 | - | |
| 5 | เด็กหอ | 1 | - | - | - | |
| 25/2/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | tsubasa | 12 | - | 2 | 1 | |
| 2 | Chettsongpra | 1 | - | - | - | |
| 3 | Omega | 2 | - | - | - | |
| 4 | บีสอยดาว | 3 | - | - | - | |
| 5 | ธิติ2509 | 5 | - | - | - | |
| 6 | แจ๊คโคราช | - | - | 1 | - | |
| 7 | Jrcrong | 11 | - | 2 | - | |
| 8 | Khanthong | 1 | - | - | 2 | |
| 9 | Flatmilky | 2 | - | - | - | |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!