| 8/5/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Painat24 | 2 | - | - | - |
| 2 | slimslim | 2 | - | - | - |
| 3 | ณรงค์ฤทธิ์/Kookig | - | - | 1 | พระกรุดอยไซ ปางสมาธิ เนื้อชิน จ.ลำพูน |
| 4 | chat1978/Ktkbangkok | - | - | 1 | นางกวักหลวงพ่อเดิม เนื้องาแกะ วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ |
| 5 | siamchaiyo | 5 | - | - | - |
| 6 | Praasia | 5 | - | - | - |
| 7 | wu han | 11 | - | - | - |
| 8 | วิบูลย์ | - | - | 1 | - |
| 9 | บารมี๑๕/Chettsongpra | 1 | - | - | - |
| 10 | นาโนชิ | 2 | - | - | 1 |
| 11 | Tazmani_Devil/ppdawan | 1 | - | - | - |
| 12 | ชายหัวโบราณ | 3 | - | 1 | 2 |
| 13 | mostcollection | - | - | 2 | - |
| 14 | pittavas | 6 | - | - | - |
| 15 | ร่ำรวย | 9 | - | 1 | - |
| 16 | Praasia | 44 | - | - | - |
| 17 | weihatyai | 6 | - | - | 2 |
| 18 | Andrew | 11 | - | 3 | 1 |
| 19 | Andrew | 15 | - | - | - |
| 20 | BANK_เมืองเหนือ | 15 | - | - | - |
| 21 | โสพิดา | 13 | - | - | 2 |
| 22 | khontong | 7 | - | 1 | - |
| 23 | tortam | 7 | - | 2 | 1 |
| 24 | Praasia | 16 | - | - | - |
| 25 | Andrew | - | - | 6 | 7 |
| 26 | Praasia | 4 | - | 1 | - |
| 27 | ขวัญ99 | 15 | - | - | - |
| 28 | ขวัญ99 | 15 | - | - | - |
| 29 | ขวัญ100 | 15 | - | - | - |
| 30 | วิจิตรศิลป์ | 15 | - | - | - |
| 31 | เทพอมร | 15 | - | - | - |
| 32 | เทพอมร | 13 | - | - | 2 |
| 33 | เพชรเขลางค์ | 11 | - | 1 | - |
| 9/5/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | piyachai2504 | - | - | 1 | - |
| 2 | บารมี๑๕ | 20 | - | - | - |
| 3 | มหานที | - | - | 2 | - |
| 4 | Tazmania_Devil/tongsamyak | 1 | - | - | - |
| 5 | มหานที | 1 | - | 1 | 1 |
| 10/5/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | beer1358/cheetsongpra | - | - | 1 | - |
| 2 | วิบูลย์ | 1 | - | 2 | - |
| 3 | tawee-si | - | - | 1 | - |
| 4 | ลุงตู่ | 2 | - | 1 | 2 |
| 11/5/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | คงภัค | 2 | - | 2 | 1 |
| 2 | chettsongpra | - | - | 1 | - |
| 3 | ใหม่ เมืองเหนือ | 4 | - | 1 | 4 |
| 4 | ป๋าแอล | - | - | 2 | - |
| 14/5/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | เทพอมร1 | 15 | - | - | - |
| 2 | เทพอมร2 | 9 | - | 4 | 2 |
| 3 | เทพอมร3 | 15 | - | - | - |
| 4 | เทพอมร4 | 15 | - | - | - |
| 5 | บารมี๑๕ | 17 | - | - | 3 |
| 6 | tortam | 6 | - | 4 | - |
| 7 | surasa | 2 | - | 3 | - |
| 8 | ตุลา26 | - | - | 1 | - |
| 9 | Naraya | 1 | - | - | - |
| 10 | SIRIKHAJORN | 1 | - | 3 | 3 |
| 11 | Praasia | 1 | - | - | - |
| 12 | พลายหอม | - | - | - | 1 |
| 13 | wang chao | 3 | - | - | 2 |
| 14 | บีสอยดาว | 1 | - | 1 | 1 |
| 15 | ต๋องพนมไพร | - | - | - | 5 |
| 16 | Worwong | 5 | - | 2 | - |
| 17 | เพรช เขลางค์ | 12 | - | - | - |
| 18 | มหาพรพระ | 2 | - | 4 | 4 |
| 22/5/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Amulet109 | 2 | - | 2 | - |
| 2 | เปี๊ยกสายห้า | 1 | - | - | - |
| 3 | nnum28 | - | - | 1 | 2 |
| 4 | กฤษ09 | - | - | 4 | - |
| 5 | Pairat2524 | 1 | - | - | 1 |
| 6 | anonpimprong | - | - | 2 | - |
| 7 | rank61 | - | - | - | 1 |
| 8 | Teerau | - | - | 1 | - |
| 9 | นาโนชิ | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Tazmania_Devil | 1 | - | 1 | - |
| 11 | มงคล98 | 2 | - | - | - |
| 12 | มหานที | 4 | - | 1 | - |
| 13 | ขิงKK | 11 | - | - | - |
| 14 | sinsamut | - | - | 2 | - |
| 23/5/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Apiwat66 | 1 | - | - | - |
| 2 | Praasia | 2 | - | - | 1 |
| 3 | Jasda Saeeai | 5 | - | - | - |
| 4 | Mr.chen | 3 | - | - | - |
| 5 | ไม้เมืองเหนือ | 6 | - | - | - |
| 6 | พระหลักร้อย | 4 | - | - | - |
| 7 | mostcolleotion | - | - | 2 | - |
| 8 | witbcc 143 | 8 | - | - | - |
| 9 | taweesi | 2 | - | 1 | 1 |
| 10 | bank เมืองเหนือ | 15 | - | - | - |
| 11 | ร่ำรวย | 8 | - | 2 | 1 |
| 12 | เทพอมร | 14 | - | - | 1 |
| 13 | witbcc143 | 29 | - | 12 | 2 |
| 14 | บารมี15 | 18 | - | 1 | 3 |
| 15 | Joycczalnw | 6 | - | 1 | - |
| 16 | giant415 | 9 | - | - | - |
| 17 | weihatyai | 11 | - | - | - |
| 18 | KKR | 3 | - | 2 | - |
| 19 | ขวัญ99 | 15 | - | - | - |
| 20 | khotchanin-1 | 13 | - | 1 | 1 |
| 21 | khotchanin-2 | 13 | - | 1 | 1 |
| 22 | khotchanin-3 | 14 | - | - | 1 |
| 23 | khotchanin-4 | 13 | - | - | 2 |
| 24 | khotchanin-5 | 13 | - | - | 2 |
| 25 | khotchanin-6 | 9 | - | 1 | 2 |
| 26 | BANK_เมืองเหนือ | 8 | - | 6 | - |
| 27 | จักรกฤษณ์ | 2 | - | - | - |
| 28 | poly | 8 | - | 2 | 3 |
| 24/5/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | 66Saksit | 5 | - | - | - |
| 2 | Praasia | 2 | - | - | - |
| 3 | Mr.chen | 5 | - | - | - |
| 28/5/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ธิติ2509 | 5 | - | 1 | - |
| 2 | Rasita 2013 | 1 | - | - | - |
| 3 | ขิงKK | 9 | - | - | - |
| 4 | วิบูลย์ | - | - | 1 | - |
| 5 | นาโนชิ | 2 | - | - | - |
| 6 | มหานที | 2 | - | - | 1 |
| 7 | kollek | 2 | - | - | 1 |
| 8 | kaizuza | 3 | - | - | - |
| 9 | pittavas | 7 | - | - | - |
| 10 | siamchaiyo | 1 | - | 3 | - |
| 11 | สิริวัฒนา | 8 | - | - | - |
| 12 | Krupra1965 | 1 | - | 3 | 1 |
| 13 | weihatyai | 12 | - | - | - |
| 14 | 56595659 | - | - | 3 | 1 |
| 15 | มหาพรพระ | 4 | - | 4 | 2 |
| 16 | ขวัญ99 | 15 | - | - | - |
| 17 | มงคล98 | 3 | - | 3 | 1 |
| 18 | เทพอมร-1 | 15 | - | - | - |
| 19 | เทพอมร-2 | 14 | - | - | 1 |
| 20 | วิจิตรศิลป์ | 15 | - | - | 1 |
| 21 | poly | 5 | - | - | 1 |
| 22 | SIRIKHAJORN | 2 | - | 1 | 3 |
| 23 | ขวัญ99 | 15 | - | - | - |
| 24 | เพชร เขลางค์ | 11 | - | 1 | - |
| 25 | tos_bkpa | 1 | - | 4 | - |
| 26 | 66Saksit | 11 | - | 8 | 4 |
| 27 | Sawaeng | 8 | - | 1 | 1 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!