07.08.60
| ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ (ออกบัตร) | แท้ (ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| มหานที | 5 | |||
| TeepMaRong | 1 | |||
| SIRIKHAJORN | 4 | 3 | ||
| anonpimprong | 1 | 4 | 2 | |
| chonchit | 1 | |||
| Tuktu40 | 30 | |||
| ธิติ2509 | 2 | 1 | 2 | |
| siamchaiyo | 3 | 1 | 1 | |
| pittavas | 1 | 1 | ||
| PRATUM | 2 | 1 | ||
| D.R.SIN | 5 | 3 | 2 | |
| BOY.LS | 10 | 2 | 3 | |
| ร่ำรวย | 7 | 3 | ||
| เงาน้ำยม | 1 | |||
| POLY | 3 | |||
| nut_j | 1 | 3 | ||
| KONG@KORAT | 11 | 4 | ||
| เทพอมร | 15 | |||
| เทพอมร | 14 | 1 | ||
| wei hat yai | 2 | 2 | 1 | |
| ตุลา26 | 1 | |||
11.08.60
| ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ (ออกบัตร) | แท้ (ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| baouzakeruga / Priraphat | 1 | พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ ปี 2500 เนื้อตะกั่ว (ไม่มีเข็ม) ตอกโค๊ตวัดป่าประดู่ | ||
| anonpimprong | 4 | 3 | 2 | |
| เทพอมร | 15 | |||
| เทพอมร | 15 | |||
| บารมี15 | 18 | 2 | ||
| minions | 1 | 1 | 1 | |
| chettsongpra | 1 | |||
| ฟ้ากว้าง | 4 | 2 | 2 | |
| Praasia | 8 | 1 | ||
| วรรณรัตน์ | 22 | |||
| Jasda Saeeai | 1 | |||
| Penpathum | 1 | |||
| ต๊อดโรงเจ | 2 | |||
| siamchaiyo | 4 | |||
| ร่ำรวย | 7 | 1 | 2 | |
| MOSTCOLLECTION | 3 | |||
| ดาวเหนือ | 2 | 1 | ||
| ตุลา26 | 1 | 1 | ||
14.08.60
| ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ (ออกบัตร) | แท้ (ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| Praasia | 9 | 1 | ||
| witbcc143 | 18 | 1 | ||
| วิจิตรศิลป์ | 6 | 3 | 1 | |
| worwong | 8 | 2 | ||
| sarika | 11 | 4 | ||
| RASITA2013 | 3 | 1 | ||
| tawee_si | 1 | |||
| deng li yun | 10 | 1 | ||
| โต้งกระนวน | 3 | |||
| กฤษ09 | 2 | |||
| pittavas | 5 | 1 | ||
| slimslim | 4 | |||
| Praaisa | 4 | |||
| โสพิดา | 2 | |||
| SAKSIT | ไม่ใส่เงินมา ไม่ออกผล | |||
22.08.60
| ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ (ออกบัตร) | แท้ (ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| แม่พระครู | 7 | |||
| flatmilky | 4 | 1 | ||
| Praasia | 17 | |||
| ฟ้ากว้าง | 5 | |||
| ขวัญชัย | 3 | 2 | 1 | |
| ลุงตู่ | 4 | |||
| Tazmania_Devil / กฤษ09 | 1 | เหรียญหลวงพ่อโสธร ปี 2514 เนื้อทองแดงรมดำ วัดเขาสำเภาทอง จ.ระยอง | ||
| sangthong | 1 | |||
| wei hat yai | 4 | 7 | 2 | |
| minions | 1 | |||
| slimslim | 3 | |||
| มหานที | 1 | 2 | ||
| คูณเจริญ99 | 1 | |||
| wachilapat | 4 | |||
| gooddi | 1 | |||
| tawee_si | 2 | |||
| SURAJAI | 5 | 3 | 1 | |
| PRASIAM | 3 | |||
| sarika | 5 | 1 | 1 | |
| วิจิตรศิลป์ | 6 | 4 | ||
| KONG@KORAT | 12 | 1 | 1 (พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี ผลยังไม่ออก) | |
| ร่ำรวย | 7 | 2 | 1 | |
| วรรณรัตน์ | 30 | |||
| เทพอมร | 15 | |||
| เทพอมร | 13 | 1 | 1 | |
29.08.60
| ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ (ออกบัตร) | แท้ (ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| wisarut888 | 24 | |||
| HANHAN | 8 | 1 | 3 | |
| khotchanin | 4 | 1 | 8 | |
| ฟ้ากว้าง | 1 | 2 | 2 | |
| วิจิตรศิลป์ | 14 | 1 | ||
| witbcc143 | 16 | 2 | 2 | |
| seiya | 1 | 9 | 5 | |
| ขวัญ99 | 14 | 1 | ||
| ร่ำรวย | 10 | 2 | 2 | |
| เทพอมร | 15 | |||
| เทพอมร | 14 | 1 | ||
| เทพอมร | 15 | |||
| chettsongpra | 3 | |||
| ขวัญชัย | 1 | |||
| บุญยวีย์ | 1 | |||
| ป้อมปราการ | 11 | 5 | 4 | |
| Giant415 | 13 | 1 | 1 | |
| chettsongpra | 1 | 2 | ||
| แจ๊ค โคราช | 4 | |||
| TERKTEXTILE | 1 | |||
| ดาววเหนือ / jaroensuk | 1 | พระสังกัจจายน์ ปี 2506 เนื้อผง วัดประสาทบุญญาวาส กทม. | ||
| Krupra1965 / saksit | 1 | พระปิดตาหลวงพ่อเบี้ย เนื้อไม้แกะ วัดโคกเจดีย์ จ.นครปฐม | ||
| knung1111 | 1 | |||
| LEGALLAW | 5 | 3 | 3 | |
| Praasia | 8 |
| กฤษ09 / champked | 1 | พระนาคปรกใบมะขามหลวงพ่อคูณ รุ่นเสาร์ห้าคูนพันล้าน ปี 2537 เนื้อเงิน วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา (เลี่ยมทอง) | ||
| กฤษ09 / sopaga | 1 | เหรียญนาคปรกจเรท่านเจ้าคุณนรฯ ปี 2513 เนื้อทองแดงรมดำ วัดเทพศิรินทร์ กทม. (เลี่ยมทอง) | ||
| เพชร เขลางค์ | 11 | 1 | ||
| Aru_pan | 1 | |||
| joycezalnw5599 | 4 | 1 | ||
| wichaiyut0706 | 1 | |||
| minions | 1 | 1 | ||
| Thomas_fc | 2 | 1 | ||
| Chillout | 1 เหรียญตรัสรู้หลังยันต์ดวง หลวงพ่อเดิม | (ไม่ทราบชื่อผู้ชนะ) | ||
| changree | 2 | |||
| pittavas | 4 | |||
| train | 5 | |||
| กองบุญ / knug1111 | 1 | ลูกอมหลวงพ่อเนียม เนื้อตะกั่ว วัดน้อย จ.สุพรรณบุรี | ||
| [email protected] | 1 | |||
| Rasita2013 | 1 | |||
| MOMAI | 1 | |||
| Tazmania_Devil | 2 | |||
| ธิติ2509 | 1 | 4 | ||
| มังกรทอง | 5 | |||
| ร่ำรวย | 4 | 2 | 2 | |
| MOSTCOLLECTION | 3 | |||
| Chat1978 | 4 | |||
| พะโล้ | 4 | (พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี ผลยังไม่ออก) | ||
| slimslim | 2 | |||
| ppengineer | 6 | |||
ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล |
แท้ (ออกบัตร) |
แท้ (ไม่รับออกบัตร) |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล / ไม่มีข้อมูล / |
gooddi |
|
|
1 |
|
ต๋อดโรงเจ |
|
|
2 |
|
Pink panda |
|
|
2 |
|
บารมี๑๕ / TeacherD |
|
|
1 |
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน
ปี 2515
เนื้อทองเหลือง วัดท้ายน้ำ จ.พิจิตร |
atts29 |
2 |
|
|
1 |
โต้งกระนวน |
5 |
|
|
|
joycezalnw |
4 |
|
|
3 |
Giant415 |
15 |
|
|
|
เทพอมร |
15 |
|
|
|
ตุลา26 |
1 |
|
1 |
|
เทพอมร |
13 |
|
1 |
1 |
พะโล้ |
5 |
|
|
|
แสงธรรมชาติ |
2 |
|
3 |
|
JJNARAK |
2 |
|
|
|
Praasia |
14 |
|
|
|
Tammanoon |
1 |
|
|
|
ฟ้ากว้าง |
1 |
|
2 |
|
ขวัญชัย / lekpai2510 |
|
|
1 |
พระกรุวัดชนะสงคราม
พิมพ์ซุ้มเถาวัลย์ |
D.R.SIN |
1 |
|
1 |
|
มหานที |
|
|
3 |
|
ชายพระเครื่อง |
1 |
|
6 |
|
siamchaiyo |
1 |
|
3 |
4 |
koracha |
9 |
|
|
|
บารมี๑๕ / prajunior |
|
|
1 |
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน
ปี 2515 |
บารมี๑๕ / เจจีจ้า |
|
|
1 |
รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงิน
ปี 2515 |
tos-bkpa |
1 |
|
3 |
9 |
ร่ำรวย |
8 |
|
2 |
1 |
ป้อมปราการ |
13 |
|
9 |
1 |
Poly |
8 |
|
1 |
1 |
Mr.Roger Tan |
2 |
|
|
|
koracha |
8 |
|
|
1 |
Chettsongpra |
1 |
|
|
|
ขวัญชัย |
5 |
|
1 |
4 |
kutomza99 |
3 |
|
7 |
1 |
1412 |
1 |
|
|
|
pittavas |
3 |
|
|
|
ตุลา26 |
2 |
|
1 |
1 |
นะ อุบล |
|
|
4 |
|
Chettsongpra |
1 |
|
|
|
Praasia |
5 |
|
|
1 |
ณัฐพร |
4 |
|
|
|
Jan_Sainoi |
1 |
|
|
|
praasia |
9 |
|
1 |
|
ppengineer |
1 |
|
1 |
|
เอกเดชา |
3 |
|
12 |
|
เทพอมร |
14 |
|
|
1 |
เทพอมร |
14 |
|
|
1 |
| ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ (ออกบัตร) |
แท้ (ไม่รับออกบัตร) |
ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| auddypom | 1 | 3 | ||
| เจซีฟิชชิ่งปาร์ค | 4 | |||
| minions | 3 | |||
| mooyaso | 10 | |||
| เทพอมร | 15 | |||
| เทพอมร | 15 | |||
| เทพอมร | 15 | |||
| เทพอมร | 15 |
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ (ออกบัตร) |
แท้ (ไม่รับออกบัตร) |
ผลการตรวจสอบอื่นๆ | หมายเหตุ / ชื่อพระเครื่อง | |||
| ไม่แท้ | ไม่สรุปผล | ไม่มีข้อมูล | ไม่รับ ตรวจสอบ |
|||||
| 1 | jjnarak | 8 | 8 | 1 | 1 | |||
| 2 | praasia | 4 | ||||||
| 3 | spies13 | 4 | 1 | |||||
| 4 | ลุงตู่ | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Banjuntiwara | 12 | ||||||
| 6 | Tazmania_Devil / rewat3458 | 2 | 1.
เหรียญหลวงพ่อแก้ว ปี 2526 วัดหนองพวา 2. เหรียญหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา |
|||||
| 7 | สุชาติ 1963 / Piyachai2504 | 1 | เหรียญหล่อเจ้าสัว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ วัดกลางบางแก้ว | |||||
| 8 | ชายพระเครื่อง | 13 | 1 | 1 | ||||
อยากทราบว่าท่าน webmaster4 โพสท์อะไรไว้ครับ
ไฟล์ภาพตารางการแจ้งผลการตรวจสอบ ประจำวันที่ 19/9/60 ค่ะ
webmaster4 VIP (1), September 21, 2017 04:51:50
เพื่อความสะดวกแก่ท่านสมาชิกที่ใช้งานผ่านมือถือรวมทั้ง PC จึงได้แนบเป็นไฟล์ภาพมาค่ะ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้มากขึ้นในรายการของ พระที่ไม่มีข้อมูล, ไม่รับตรวจ, หรือไม่สรุปผลค่ะ รวมทั้งในรายการประมูล ก็แยกสัดส่วนให้ผู้ตั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปแจ้งแก่ผู้ซื้อได้ค่ะ ถ้าหากท่านสมาชิกไม่ได้รับความสะดวกจากการแจ้งผลดังกล่าว หรือมีปัญหาการใช้งานด้านอื่นๆ ท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะ ทางเว็บพร้อมจะปรับปรุง เพื่อให้ท่านได้ใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น ขอบคุณค่ะ :)
webmaster4 VIP (1), September 21, 2017 05:00:49
คลิกให้โดนที่รู้ภาพ 1 ครั้งจะสามารถขยายใหญ่ได้ครับ ของผมใช้จากมือถือ
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!