| 1/3/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | POLY | 11 | - | - | 4 | |
| 2 | siamchaiyo | 7 | - | 2 | 1 | |
| 3 | srimuang | 2 | - | 1 | - | |
| 4 | SAMARTLIKE/TAWEE_SI | - | - | 1 | - | |
| 5 | SAMARTLIKE/Kohler | - | - | 1 | - | |
| 6 | baouzakenuga | - | - | 1 | - | |
| 7 | siam | - | - | - | 1 | |
| 8 | wath132 | 1 | - | - | - | |
| 9 | พิสิษฐ์88 | 1 | - | - | 2 | |
| 1/3/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 10 | chjpk | 1 | - | 3 | 1 |
| 11 | โสพิดา | 14 | - | 1 | - |
| 12 | bank_เมืองเหนือ | 12 | - | - | 1 |
| 13 | POLY | 16 | - | - | - |
| 14 | เทพอมร | 15 | - | - | - |
| 15 | chettsongpra | - | - | 1 | - |
| 16 | SAMARTLIKE/DEEMA | - | - | 1 | - |
| 17 | Kraitong/rungroj | 1 | - | - | - |
| 18 | ป๋าแอล | 2 | - | 1 | - |
| 19 | ตุลา26 | 1 | - | 5 | - |
| 5/3/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | Posh2558 | 7 | - | 1 | - | |
| 2 | เทพอมร | 15 | - | - | - | |
| 3 | nanoh2015 | - | - | 1 | - | |
| 4 | พิสิษฐ์88 | 1 | - | 2 | - | |
| 6/3/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | Chettsongpra | 1 | - | - | - | |
| 2 | PRATUM | 2 | - | - | - | |
| 3 | tawee_si | - | - | 1 | - | |
| 4 | Chonchit | 1 | - | - | - | |
| 7/3/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | srimuang1968 | 1 | - | - | - | |
| 2 | บารมี๑๕/winai5504 | 1 | - | - | - | |
| 3 | บารมี๑๕/knug1111 | - | - | 1 | - | |
| 4 | ชัยพลสุพรรณ | - | - | 4 | 2 | |
| 5 | Poly | 14 | - | - | - | |
| 6 | บีสอยดาว | 3 | - | - | 1 | |
| 7 | gooddi | - | - | 2 | - | |
| 8 | โพธโชคชัย | 5 | - | - | - | |
| 8/3/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | somchai_ka | 1 | - | - | - | |
| 2 | chjpk | - | - | 2 | - | |
| 3 | Prasiam | 1 | - | - | 1 | |
| 4 | Isorasee | 2 | - | - | 1 | |
| 5 | พิสิษฐ์88 | 1 | - | 2 | - | |
| 6 | บารมี๑๕/winai5504 | 1 | - | - | - | |
| 7 | Bank_เมืองเหนือ | 14 | - | - | - | |
| 11/3/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | witbcc143 | 15 | - | - | - | |
| 2 | Poly | 15 | - | - | - | |
| 3 | เหว่ย | 5 | - | - | - | |
| 4 | SAMARTLIKE/ลุงตู่ | - | - | 2 | - | |
| 12/3/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | tos-bkpa | 13 | - | 4 | 4 | |
| 2 | บีสอยดาว | 1 | - | - | - | |
| 3 | ร่ำรวย | 3 | - | 1 | 2 | |
| 18/3/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ตุลา26 | 1 | - | - | - |
| 2 | SAMARTLIKE | - | - | 1 | - |
| 3 | satitgig | 1 | - | - | - |
| 4 | kohler | 1 | - | - | - |
| 5 | Posh2558 | 1 | - | - | - |
| 6 | ป๋าแอล | 4 | - | - | - |
| 7 | JIMB007 | - | - | 2 | - |
| 8 | Praasia | 3 | - | 7 | - |
| 9 | เทพอมร | 15 | - | - | - |
| 10 | Praasia | 1 | - | - | - |
| 18/3/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ตุลา26 | 1 | - | - | - |
| 2 | SAMARTLIKE | - | - | 1 | - |
| 3 | satitgig | 1 | - | - | - |
| 4 | kohler | - | - | 1 | - |
| 5 | Posh2558 | 1 | - | - | - |
| 6 | ป๋าแอล | 4 | - | - | - |
| 7 | JIMB007 | - | - | 2 | - |
| 8 | Praasia | 3 | - | 7 | - |
| 9 | เทพอมร | 15 | - | - | - |
| 10 | Praasia | 1 | - | - | - |
รบกวนสอบถามครับ satitgig แท้ออกบัตรใช่มั้ยครับ ขอบคุณครับ
satitgig (5), March 27, 2019 13:35:15
| 19/3/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ตุลา26 | - | - | 1 | - |
| 2 | พิสิษฐ์88 | 2 | - | - | 1 |
| 3 | SAMARTLIKE | - | - | 5 | - |
| 4 | บีสอยดาว | 1 | - | - | - |
| 5 | สิริมงคล | 1 | - | - | - |
| 6 | POLY | 15 | - | - | - |
| 22/3/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | เทพอมร | 20 | - | 10 | - |
| 2 | srimuang1968 | 1 | - | - | - |
| 3 | บีสอยดาว | - | - | 1 | - |
| 4 | โอ ระนอง | - | - | 1 | - |
| 5 | มีจงมี1 | - | - | 1 | - |
| 6 | ตุลา26 | - | - | 1 | - |
| 7 | khanthong | - | - | 3 | 2 |
| 8 | ลุงตู่ | - | - | 1 | - |
| 9 | chjpk | 1 | - | 2 | - |
| 10 | Praasia | 9 | - | - | - |
| 23/3/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | เอก เดชา | 1 | - | 5 | 1 |
| 2 | Chim081 | 2 | - | 1 | - |
| 3 | มังกรดำ/บารมี๑๕ | - | - | 1 | - |
| 4 | SAMARTLIKE/Khunthong | - | - | 1 | - |
| 29/3/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | reset_35 / satitgig | - | - | 1 | - |
| (เหรียญหล่อพระสมเด็จ หลวงพ่อแพ รุ่นแรก เนื้อทองผสม วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี) **(ไม่แท้) | |||||
| 29/3/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ชายหัวโบราณ | 10 | - | 3 | 1 |
| 2 | กรรณิกา | 1 | - | 2 | 1 |
| 3 | ISORASEE | 3 | - | - | - |
| 4 | suradech sawadpoon | 29 | - | 1 | - |
| 5 | หนองน้อย | 1 | - | 10 | - |
| 6 | บารมี๑๕ | 2 | - | 6 | 17 |
| 7 | ปอแก้ว | 1 | - | 4 | 1 |
| 8 | ลุงตู่ | 1 | - | 1 | 3 |
| 9 | SAMARTLIKE/ลุงพร15 | - | - | 1 | - |
| 10 | Praasia | 2 | - | - | - |
| 11 | Prasiam | - | - | - | 1 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!