| 6/1/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | โพธโชคชัย | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Chettsongpra | 1 | - | - | - |
| 3 | คุณนาถ | - | - | 1 | - |
| 4 | บีสอยดาว | - | - | 1 | 1 |
| 5 | ชัยพลสุพรรณ | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Suradech sawadpoon | 37 | - | 4 | 19 |
| 7 | ชัยพลสุพรรณ | 1 | - | 6 | 1 |
| 8 | ปอแก้ว | 2 | - | 1 | 3 |
| 14/01/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ปอแก้ว | 3 | - | 3 | 5 |
| 2 | สำเหร่พระเครื่อง | - | - | - | 1 |
| 3 | เหว่ย | 3 | - | - | 1 |
| 4 | somsawi | - | - | - | 1 |
| 5 | Bank_เมืองเหนือ | 15 | - | - | - |
| 6 | sang thong | - | - | - | 5 |
| 14/01/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 7 | เพชร เขลางค์ | 7 | - | 6 | 2 |
20.01.63
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะประมูล | พระแท้ | พระไม่แท้ | ไม่สรุปผล ไม่มีข้อมูล ไม่รับตรวจ | |||
| 1 | Bank_เมืองเหนือ | 15 | |||||
| 2 | Chonchit | 1 | |||||
| 3 | น้ำส้ม | 4 | 2 | ||||
| 4 | นันมนัสท์ | 4 | 1 | ||||
| 5 | เทพอมร | 25 | |||||
| 6 | เหว่ย | 12 | |||||
| 7 | Uncletu | 3 | 1 | ||||
| 8 | worwong | 2 | 3 | ||||
| 9 | ชายพระเครื่อง | 6 | 2 | 2 | |||
| 10 | |||||||
| 24/1/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | sangthong | - | - | 2 | - |
| 2 | มังกรทอง | 30 | - | - | - |
| 3 | โสพิดา | 34 | - | 5 | 5 |
| 25/01/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | bartrista / แดงอังคาร | 1 | - | - | พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า พิมพ์แขนกลม เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี |
| 2 | chonchit | 1 | - | - | - |
| 3 | Mr.nonghee | 2 | - | - | - |
| 4 | minions | 1 | - | - | - |
| 5 | baouzakeruga | 4 | - | - | - |
| 6 | chettsongpra | 1 | - | - | - |
| 7 | toopronchai | 2 | - | - | - |
| 8 | sangthong | - | - | 2 | - |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!