| 01/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | Kutomza999 | 16 | |
| 2 | chirawat | 5 | |
| 3 | suchakri | 6 | |
| 4 | พุทธมงคลพระเครื่อง | 4 | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 04/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | baouzakeruga | 8 | |
| 2 | TGFP168 | 35 | |
| 3 | toopronchai | 10 | |
| 4 | พุทธมงคลพระเครื่อง | 63 | |
| 5 | pire2499 | 10 | |
| 6 | pire2499 | 1 | |
| 7 | มงคลแสงสุริยะ | 1 | |
| 05/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | Totsaphon Hansut | 21 | |
| 2 | ตุลา26 | 2 | |
| 3 | เหน่งบางคู้13 | 7 | |
| 4 | krutomza99 | 11 | |
| 5 | chonchit | 5 | |
| 6 | ปอแก้ว | 5 | |
| 7 | THESHOCK | 1 | |
| 07/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | pittavas | 4 | |
| 2 | โสพิดา | 32 | |
| 3 | minions | 2 | |
| 4 | ganoicool | 84 | |
| 5 | พรานบุญ | 7 | |
| 6 | นันท์มนัส | 1 | |
| 7 | น้ำส้ม | 6 | |
| 07/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | เพชร เขลางค์ | 7 | |
| 2 | Totsapon hansut | 20 | |
| 11/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | tos-bkpa | 9 | |
| 2 | chjpk | 1 | |
| 3 | Praasia | 2 | |
| 4 | นันท์มนัส | 7 | |
| 5 | pire2499 | 10 | |
| 6 | witbcc143 | 30 | |
| 11/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | เทพอมร | 45 | |
| 2 | ชัยพลสุพรรณ | 3 | |
| 3 | chonchit | 2 | |
| 4 | THESHOCK | 30 | |
| 5 | หมุนจนรวย | 1 | |
| 12/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | ทศพล | 50 | |
| 2 | วิไลพรพระเครื่อง | 8 | |
| 3 | ระท่าอิฐ | 4 | |
| 4 | ทศพล | 12 | |
| 5 | thayarat007 | 7 | |
| 6 | น้ำส้ม | 13 | |
| 7 | |||
| 13/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | โสพิดา | 2 | |
| 2 | suradach swadpoon | 15 | |
| 3 | suchakri | 6 | |
| 4 | tsubasa | 2 | |
| 5 | bank_เมืองเหนือ | 15 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 14/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | suchakri | 16 | |
| 2 | พุทธมงคลพระเครื่อง | 116 | |
| 3 | pittavas | 5 | |
| 4 | parichat2108 | 13 | |
| 5 | วิรัช แสงสิทธิ์ | 1 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 09/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | superman | 1 | |
| 2 | นันท์มนัส | 6 | |
| 3 | นันท์มนัส | 1 | |
| 4 | bartrista | 1 | |
| 5 | X-MEN | 5 | |
| 6 | |||
| 20/02/2563 | |||
| ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
| 1 | น้ำส้ม | 8 | |
| 2 | โสพิดา | 8 | |
| 3 | chonchit | 4 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!