| 4/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | weinatyai | 7 | |
| 2 | gooddi | 2 | |
| 3 | นาโนชิ | 3 | |
| 4 | winai5504 | 4 | |
| 5 | เทพอมร | 30 | |
| 6 | toopronchai | 8 | |
| 7 | นัทเป้ | 3 | |
| 8 | วิบูลย์ | 1 | |
| 9 | ต๋องพนมไพร | 5 | |
| 10 | KONG@KORAT/Guarantree100yrs | 1 | |
| 11 | โอเคร | 57 | |
| 12 | D.r sin | 3 | |
| 13 | Khanthong | 5 | |
| 14 | รุ่งอรุณ | 7 | |
| 15 | ต่อ | 20 | |
| 16 | KOBUSPAT4747 | 3 | |
| 17 | Motepoon | 2 | |
| 18 | อภิชาติดาบไม้ | 5 | |
| 19 | POLY | 15 | |
| 20 | Praasia | 2 | |
| 21 | chen wenying | 13 | |
| 22 | BOY LS | 22 | |
| 6/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | เพชร เขลางค์ | 12 | |
| 2 | เทพอมร | 30 | |
| 3 | ชัยพลสุพรรณ | 2 | |
| 4 | bankthelcop | 10 | |
| 5 | Giant415 | 14 | |
| 6 | Aura-Pan | 1 | |
| 7 | ดาวัน บุญอิ่ม | 10 | |
| 8 | ananpimprong | 6 | |
| 7/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | Sawaeng | 7 | |
| 2 | โอเคร์ | 3 | |
| 3 | แก้วเมืองกาญจน์ | 43 | |
| 4 | Praasia | 1 | |
| 5 | yokorat | 2 | |
| 8/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | แก้วเมืองกาญจน์ | 40 | |
| 2 | ต๋อง | 1 | |
| 3 | Jrcong | 6 | |
| 4 | Jrcong | 16 | |
| 5 | ต่อ | 2 | |
| 6 วิจิตรศิลป์ 15 |
| 7 Giant415 9 |
| 8 pittavas 4 |
| 9 เงาน้ำยม 1 |
| 10 TOOKTA 2 |
| 11 Wisarut888 7 รอโอน |
| 12 Pairat2524 3 |
| 13 ฟ้ากว้าง 10 |
| 11/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | BCX | 42 | |
| 2 | Sinsamut | 4 | |
| 3 | Praasia | 1 | |
| 4 | BENJARONG | 5 | |
| 13/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | Poly | 11 | |
| 2 | เทพอมร | 60 | |
| 3 | jtrsnum | 2 | |
| 4 | นาโนชิ | 3 | |
| 5 | ป้อมปราการ | 20 | |
| 6 | พระหลักร้อย | 5 | |
| 7 | ขิงKK | 15 | |
| 8 | Nattawat016 | 15 | |
| 15/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | praasia | 1 | |
| 2 | siyu168 | 32 | |
| 3 | siam | 2 | |
| 4 | prateepsabra | 6 | |
| 5 | บารมี๑๕ | 10 | |
| 6 | torkub | 25 | |
| 7 | kraitong/กฤษ09 | 1 | |
| 8 | siamchaiyo | 10 | |
| 9 | giant415 | 11 | |
| 10 | Dr sin | 10 | |
| 11 | Prons625 | 58 | |
| 12 | bank_เมืองเหนือ | 13 | |
| 18/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | praasia | 19 | |
| 2 | praasia | 4 | |
| 3 | แก้วเมืองกาญ | 135 | |
| 4 | Kong Deping | 1 | |
| 5 | wei hatyai | 5 | |
| 6 | ชายหัวโบราณ | 7 | |
| 7 | Mr.You Yuanren | 4 | |
| 19-06-2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | gooddi | 2 | |
| 2 | kapook19 | 3 | |
| 3 | BANJARONG | 5 | |
| 4 | เทพอมร | 45 | |
| 20-06-2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | Moo yaso | 7 | |
| 2 | เพชร เขลางค์ | 12 | |
| 3 | werawat06/saksit | 2 | |
| 4 | billionmore | 1 | |
| 5 | MR.Pom | 3 | |
| 6 | Praasia | 6 | |
| 7 | methanin | 2 | |
| 8 | Pokky Amulet | 4 | |
| 9 | totsaphone hansute | 13 | |
| 20-06-2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | |
| 1 | มารวย | 3 | |
| 2 | ธิติ2509 | 5 | |
| 21/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | ดาวเหนือ/nanoh2015 | 1 | |
| 2 | รำรวย | 9 | |
| 3 | khan thong | 5 | |
| 4 | วิจิตรศิลป์ | 15 | |
| 5 Boy.Ls 27 |
| 22-06-2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | แก้วเมืองกาญ | 24 | |
| 2 | เตี้ย สิงห์บุรี | 7 | |
| 3 | ฟ้ากว้าง | 10 | |
| 4 | Praasia | 6 | |
| 5 | Poly | 15 | |
| 6 | มงคล98 | 5 | |
| 7 | Gorugot43 | 3 | |
| 26/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | nangkae2719 | 10 | |
| 2 | toopronchai | 5 | |
| 3 | เทพอมร | 30 | |
| 4 | ลุงตู่ | 6 | |
| 25/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | Irin Manorath | 25 | |
| 2 | นาโนชิ | 5 | |
| 3 | pittavas | 5 | |
| 4 | weinatyai | 5 | |
| 5 | บีสอยดาว | 8 | |
| 6 | เฉินชิวชิว | 6 | |
| 7 | udomsak_s | 6 | |
| 8 | Amon | 9 | |
| 27/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | ฟ้ากว้าง | 12 | |
| 2 | Siamchaiyo | 9 | |
| 3 | หนุ่มพระเครื่อง | 4 | |
| 4 | thanapa | 4 | |
| 28/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | เพชร เขลางค์ | 12 | |
| 2 | คุณฟ้า | 1 | |
| 3 | ชัยพลสุพรรณ | 2 | |
| 4 | วิจิตรศิลป์ | 15 | |
| 5 | thomas fc/jaroensuk | 1 | |
| 6 | Sunday | 19 | |
| 7 | แก้วเมืองกาญ | 74 | |
| 29/6/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | Jrcong | 6 | |
| 2 | TotsapunHansut | 1 | |
| 3 | ฟ้ากว้าง | 6 | |
| 4 | SEIYA | 10 | |
| 5 | ดายวเหนือ | 10 | |
| 6 | DengLiyun | 2 | |
| 2/7/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | ร่ำรวย | 10 | |
| 2 | แก้วเมืองกาญ | 56 | |
| 3 | Kapook19 | 2 | |
| 4 | seiya | 15 | |
| 5 | benjarong | 5 | |
| 2/7/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | ร่ำรวย | 10 | |
| 2 | แก้วเมืองกาญ | 56 | |
| 3 | Kapook19 | 2 | |
| 4 | seiya | 15 | |
| 5 | benjarong | 5 | |
| 3/7/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | แก้วเมืองกาญ | 25 | |
| 2 | praasia | 2 | |
| 3 | Regcos | 44 | |
| 4 | โต้ง นนทบุรี | 15 | |
| 5 | TGPP168 | 123 | |
| 6 | ขุนแผน | 1 | |
| 7 | KRAITONG/diamondian | 1 | |
| 8 | taming168 | 11 | |
| 9 | omega | 1 | |
| 10 | Bank_เมืองเหนือ | 15 | |
| 11 | เทพอมร | 60 | |
| 12 | pittavas | 6 | |
| 13 | เฉินชิวชิว | 2 | |
| 14 | khotchanin | 8 | |
| 4/7/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | weinatyai | 6 | |
| 2 | บีสอยดาว | 4 | |
| 3 | มหานที | 5 | |
| 4 | DR.SIN | 2 | |
| 10/7/2018 | |||
| ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
| 1 | sawitri | 2 | |
| 2 | wirat2003 | 1 | |
| 3 | nanoh2015 | 4 | |
| 4 | Nattawat016 | 15 | |
| 5 | เทพอมร | 45 | |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!