| 7/1/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ผ.จ.อ.พลัฎฐ์ พงศ์หอมรื่น | - | - | 1 | - |
| 2 | toopronchai | - | - | 2 | 2 |
| 3 | pittavas | 5 | - | 1 | - |
| 4 | motep | 9 | - | - | - |
| 5 | tortam | 7 | - | 2 | 1 |
| 6 | เทพอมร - 1 | 14 | - | - | 1 |
| 7 | tuktu 40 | 30 | - | - | - |
| 8 | Moo yaso | - | - | 2 | - |
| 10 | BAIBUA | 60 | - | - | - |
| 11 | pittavas // สุชาติ1963 | 1 | - | - | - |
| 12 | khonthong | 5 | - | - | - |
| 13 | หนองแขม | - | - | 1 | - |
| 14 | Boy.LS//สุนีย์ | - | - | 1 | - |
| 15 | ธรรมนูญ//chane56 | - | - | 1 | - |
| 16 | พระหลักร้อย / เอื้ออนันต์ | - | - | 1 | - |
| 17 | ธิติ2509 | 4 | - | - | - |
| 18 | ร่ำรวย | 4 | - | - | 1 |
| 19 | วิบูลย์ | - | - | 2 | - |
| 20 | เอื้ออนันต์ | 3 | - | 5 | 2 |
| 21 | mostcolleotion | - | - | 5 | - |
| 22 | TOOKTA | 13 | - | - | 2 |
| 23 | Khotchanin - 1 | 15 | - | - | - |
| 24 | Khotchanin - 2 | 15 | - | - | - |
| 25 | Khotchanin - 3 | 12 | - | 1 | 2 |
| 26 | Khotchanin - 4 | 15 | - | - | - |
| 27 | Khotchanin - 5 | 15 | - | - | - |
| 28 | Khotchanin - 6 | 15 | - | - | - |
| 29 | Khotchanin - 7 | 15 | - | - | - |
| 30 | Khotchanin - 8 | 14 | - | 1 | - |
| 31 | Khotchanin - 9 | 10 | - | - | 5 |
| 32 | Khotchanin - 10 | 15 | - | - | - |
| 33 | Khotchanin - 11 | 12 | - | - | 1 |
| 11/1/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | suradech Sawadpoon | 12 | - | 1 | 2 |
| 2 | Amon | 5 | - | - | 5 |
| 3 | Poly | 16 | - | - | - |
| 4 | suradech Sawadpoon | 13 | - | - | 2 |
| 5 | ISORASEE | 4 | - | 1 | - |
| 6 | khanthong | 1 | - | - | 2 |
| 7 | บีสอยดาว | 1 | - | - | 1 |
| 8 | D.R.SIN | 3 | - | - | - |
| 10 | ตุลา26 | - | - | 2 | - |
| 11 | บีสอยดาว | - | 1 | - | |
| 12 | naraya | 5 | - | - | - |
| 13 | โพธโชคชัย | 15 | - | - | - |
| 14 | วิเศษมงคล | 5 | - | - | 4 |
| 15 | thatarat27 | 10 | - | 4 | 1 |
| 16 | ป๋าแอล | 4 | - | - | 1 |
| 17 | เจดีย์ทราย | 5 | - | 3 | 2 |
| 17/1/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Bank_เมืองเหนือ | 11 | - | - | 2 |
| 2 | praasia | 6 | - | - | 2 |
| 3 | มงคล98 | - | - | 5 | - |
| 4 | เหว่ย | 4 | - | - | - |
| 5 | sirikhajorn | 2 | - | 4 | 2 |
| 6 | Boy.Ls | 12 | - | 1 | 2 |
| 18/1/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | chjpk | - | - | 2 | - |
| 2 | ชายหัวโบราณ | 3 | - | 6 | 6 |
| 3 | ppengineer | 4 | - | 2 | 1 |
| 4 | เหว่ย | 7 | - | - | - |
| 23/1/2019 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Posh | 9 | - | 4 | - |
| 2 | Praasia | 4 | - | - | - |
| 3 | Praasia | 2 | - | - | - |
| 4 | Siamchaiyo | 1 | - | 1 | - |
| 5 | Praasia | 2 | - | - | - |
| 6 | Poly | 37 | - | - | 1 |
| 7 | PTK | 1 | - | - | - |
| 8 | Alex yuen | 4 | - | - | - |
| 10 | Thai KMT | 3 | - | - | - |
| 11 | อเล็กซ์ หยวน | 2 | - | - | - |
| 24/1/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | ทิดใหม่ | - | - | 1 | - | |
| 2 | khonthong | - | - | 2 | 1 | |
| 3 | Parichat2108-1 | 1 | - | - | - | |
| 4 | ชัยวัฒน์ บัวแผ่น // เมืองสมุทร | - | - | 1 | - | |
| 5 | ชัยวัฒน์ บัวแผ่น // leo2012 | 1 | - | - | - | เลี่ยมไมครอน |
| 6 | SUTAD3352 | - | - | 2 | - | |
| 7 | Praasia | 1 | - | 1 | 1 | |
| 8 | ร่ำรวย | 5 | - | 4 | - | |
| 10 | BOY.LS | 10 | - | 1 | 4 | |
.
| 28/1/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | somchai_ka | - | - | 1 | - | |
| 2 | tsubasa | 12 | - | 3 | - | |
| 3 | BANK_เมืองเหนือ | 12 | - | - | - | |
| 29/1/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | KRAITONG/nongeye | - | - | - | 1 | |
| 2 | ร่ำรวย | 1 | - | - | 2 | |
| 3 | Praasia | 2 | - | - | - | |
| 4 | ชัยพลสุพรรณ/NIYOM | 1 | - | - | 1 | |
| 30/1/2019 | ||||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | หมายเหตุ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | |||||
| 1 | เทพอมร | 15 | - | - | - | |
| 2 | มังกรดำ/NIYOM | - | 1 | - | ||
| 3 | Siamchaiyo | 2 | - | 1 | - | |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!