| 8/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | NANOH 2015 | - | - | 1 | - |
| 2 | Yuwathana | 1 | - | - | - |
| 3 | ตุลา 26 | 2 | - | 1 | - |
| 4 | สุขี/วิบูลย์ | - | - | 1 | รูปหล่อหลวงปู่ทิม ปี2518 ทองแดงรมดำ วัดละหารไร่ จ.ระยอง |
| 5 | Rasita 2013 | - | - | 2 | |
| 6 | SIAM | 1 | - | 1 | - |
| 7 | tuktu 40 | 25 | - | - | - |
| 8/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | เพรช เขลางค์ | 10 | - | - | - |
| 2 | ร่ำรวย | 5 | - | 2 | 1 |
| 3 | krupra 1965/Wongthangnithi | - | - | 1 | รูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเดิม เนื้อทองผสม พิมพ์ฐานสูง วัดหนองหลวง จ.นครสวรรค์ |
| 4 | pittavas | 5 | - | - | - |
| 5 | ช.มหานิยม | 6 | - | 3 | 3 |
| 10/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Teerav | 2 | - | - | - |
| 2 | Kuakran/Seedsaad | - | - | 1 | เหรียญหล่อจอบใหญ่ หลวงพ่อเงิน ทองผสม วัดบางคลาน จ.พิจิตร |
| 3 | kollek | 1 | - | 2 | |
| 4 | มหาเงิน | - | - | 1 | - |
| 5 | ป๋าแอล | 2 | - | - | - |
| 6 | REWAT.3458 | - | - | 1 | - |
| 7 | chettsongpra | - | - | 2 | - |
| 8 | Jern SewwJern | 2 | - | - | - |
| 9 | Rasita 2013 | 2 | - | - | - |
| 10 | ร่ำรวย | 8 | - | - | 1 |
| 12/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Boy.Ls | 1 | - | - | - |
| 2 | weihatyai | 2 | - | 1 | |
| 3 | วิบูลย์ | - | - | 1 | |
| 4 | ต๊อดโรงเจ | 2 | - | - | - |
| 5 | ลุงตู่ | 2 | - | - | - |
| 6 | Jassada6678 | - | - | 2 | - |
| 7 | Poysa | - | - | 3 | 1 |
| 8 | pittavas | 3 | - | 2 | - |
| 9 | Baanjuntiwara | 2 | - | 3 | - |
| 10 | BAIBUA | 4 | - | - | 2 |
| 11 | มหานที | 2 | - | 4 | - |
| 12 | วิจิตรศิลป์ | 13 | - | - | 2 |
| 13 | AekphaDee888 | 9 | - | - | 1 |
| 14 | เทพอมร | 45 | - | - | - |
| 15 | Praasia | 11 | - | - | 2 |
| 16 | เพรช เขลางค์ | 8 | - | - | 4 |
| 17 | sittichai_wang | 3 | - | 4 | - |
| 18 | ชายพระเครื่อง | 3 | - | 6 | 1 |
| 19 | 66Saksit | 6 | - | - | - |
| 20 | Nattawat016 | 10 | - | - | - |
| 21 | Worwong | 1 | - | - | 4 |
| 22 | เทพอมร | 60 | - | - | - |
| 13/1/2018 **** แก้ไขรายการที่ 3 ของวันที่ 12/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 3 | วิบูลย์/JIMBI007 | - | - | 1 | เหรียญพระผิดตาหลวงพ่อแก้ว ปี2519 เนื้อทองแดง วัดละหารไร่ จ.ระยอง |
| 13/1/2018 **** แก้ไขรายการที่ 10 ของวันที่ 12/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Boy.Ls | 1 | - | - | - |
| 2 | weihatyai | 2 | - | 1 | |
| 10 | BAIBUA | 10 | - | - | 5 |
| 13/1/2018 **** แก้ไขรายการที่ 10 ของวันที่ 12/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Boy.Ls | 1 | - | - | - |
| 2 | weihatyai | 2 | - | 1 | |
| 10 | BAIBUA | 10 | - | - | 5 |
| 18/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | เปี๊ยกสายห้า | - | - | 1 | 1 |
| 2 | ดาวเหนือ | 2 | - | 1 | - |
| 3 | ตุลา26 | 2 | - | - | - |
| 4 | พิทยารัชญ์ | - | - | 6 | 3 |
| 5 | Yuwathana | 1 | - | - | - |
| 6 | ดาวเหนือ | 1 | - | 2 | - |
| 7 | เนกเนินกว้าว/เอื้ออนันต์ | - | - | 1 | พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์สมาธิข้างเส้น เนื้อผง จ.กรุงเทพฯ |
| 8 | toopronchai/1D_lnw | 1 | - | - | - |
| 9 | pire2499/syt | - | - | - | 1 รูปหลวงพ่อพรหม ปี2517 วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ |
| 19/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | เทพอมร | 45 | - | - | - |
| 2 | wangchaosin | 3 | - | - | 2 |
| 3 | thatarat27 | 8 | - | 5 | - |
| 4 | มหานที | 1 | - | 3 | 1 |
| 5 | ชายหัวโบราณ | 5 | 3 | - | 2 |
| 6 | Jern SewwJern | - | - | - | 1 |
| 7 | unnnop88 | 8 | - | 5 | - |
| 8 | weihatyai | 6 | - | - | - |
| 9 | Giant415 | 15 | - | - | |
| 10 | หนุ่มพระเครื่อง | 5 | - | - | 3 |
| 19/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 11 | praasia | 5 | - | - | - |
| 12 | chaiyoza | 1 | - | 1 | 1 |
| 13 | toopronchai | 6 | - | 1 | - |
| 14 | เมืองสมุทร | 2 | - | 2 | - |
| 15 | ลุงตู่ | 2 | - | 1 | - |
| 16 | เงาน้ำยม | - | - | 3 | - |
| 17 | praasia | 5 | - | - | - |
| 18 | ชิดเงิน | 12 | - | - | 3 |
| 19 | ร่ำรวย | 6 | - | - | 4 |
| 20 | คงภัค | 10 | - | 3 | 3 |
| 21 | ชิดเงิน | 1 | - | 10 | 2 |
| 22/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 11 | thomas_fc | 1 | - | 1 | - |
| 12 | Jasda | - | - | 1 | 3 |
| 13 | tos_bkpa | 2 | - | 2 | 1 |
| 14 | Chettsougpra | 2 | - | - | - |
| 23/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ชายพระเครื่อวง | 5 | - | 2 | - |
| 2 | ดีที่สุด | 2 | - | - | - |
| 3 | อนุรักษ์พระเครื่อง | - | - | 5 | - |
| 4 | Praasia | 17 | - | - | - |
| 5 | Naraya | 4 | - | 1 | 1 |
| 6 | nueug1234 | - | - | 2 | - |
| 7 | มุกกับน้องไหม | 7 | - | 1 | - |
| 8 | BOY.LS | 11 | - | 3 | 1 |
| 9 | wei hat yai | 9 | - | 4 | 12 |
| 10 | Napat2523 | - | - | 1 | 4 |
| 11 | khotchanin | 22 | - | 2 | 1 |
| 24/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ร่ำรวย | 9 | - | 1 | 2 |
| 2 | Praasia | 7 | - | - | - |
| 3 | KORACHA | 3 | - | 1 | 2 |
| 4 | วิจิตรศิลป์ | 12 | - | - | 3 |
| 5 | ฟ้ากว้าง | 4 | - | 5 | 3 |
| 6 | ป้อมปราการ | 15 | - | 3 | 1 |
| 7 | โสพิดา | 7 | - | 2 | 1 |
| 8 | Hanhan L.1 | 9 | - | 1 | 5 |
| 9 | Hanhan L.2 | 8 | - | 5 | 2 |
| 10 | Hanhan L.3 | 15 | - | - | - |
| 11 | Hanhan L.4 | 12 | - | 3 | - |
| 12 | Hanhan L.5 | 12 | - | - | 2 |
| 13 | Hanhan L.6 | 7 | - | - | - |
| 24/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Jasada Saeeai | 1 | - | 1 | - |
| 2 | ร่ำรวย | 1 | - | - | - |
| 3 | Apiwat_66 | - | - | 1 | - |
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | SIRIKHAJORN | 9 | - | 1 | - |
| 2 | บุญยวีร์ | 51 | - | - | - |
| 3 | เทพอมร | 57 | - | - | 3 |
| 4 | KOBAYASHI | 5 | - | 1 | 4 |
| 5 | chawalitsss | 1 | - | 8 | 1 |
| 6 | weihatyai | 10 | - | - | - |
| 7 | ทฤษ09 | 2 | - | - | - |
| 8 | ธิติ2509 | 2 | - | 3 | - |
| 9 | PRATUM | - | - | 2 | - |
| 10 | เอื้ออนันต์ | 3 | - | 1 | 1 |
| 11 | กฤษ09/icy2527 | 1 | - | - | - |
| 30/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Wanna Karnsombat | 49 | - | 12 | 3 |
| 2 | Hanhan | 1 | - | - | - |
| 3 | ณัฐพร | 2 | - | 4 | - |
| 4 | Yakung99 | 1 | - | - | - |
| 5 | slimslim | 2 | - | - | - |
| 6 | ร่ำรวย | 5 | - | - | - |
| 7 | เดชมงคล99 | - | - | 1 | - |
| 8 | LEGALLAW | 7 | - | 19 | 24 |
| 9 | SIRIKHAJORN | 4 | - | - | 2 |
| 10 | ประกายมงคล | 2 | - | 1 | |
| 11 | Nanoh2015 | - | - | 1 | - |
| 12 | ganoiccool | 2 | - | - | - |
| 13 | chettsongpra | 1 | - | - | - |
| 14 | BEER | 1 | - | - | - |
| 15 | Jasda Saeeai | 1 | - | - | - |
| 16 | ขวัญ99 | 15 | - | - | - |
| 17 | Praasia | 6 | - | - | - |
| 18 | มหานที | - | - | 3 | 2 |
| 19 | ป๋าแอล | 3 | - | - | - |
| 20 | pittavas | 6 | - | - | - |
| 21 | แม่พระครู | 6 | - | 2 | - |
| 22 | ฟ้ากว้าง | 8 | - | 1 | 6 |
| 31/1/2018 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | siamchaiyo | 3 | - | - | - |
| 2 | Jern Sewwjern | 1 | - | - | - |
| 3 | Apiwat66 | - | - | 1 | - |
| 4 | กฤษ09 | 2 | - | 3 | - |
| 5 | ดาวเหนือ | 2 | - | - | - |
| 6 | ดาวเหนือ/Arunee | - | - | - | ไม่มีข้อมูล พระหลวงปู่เผือก เนื้อผง วัดกิ่งแก้ว ปี2496 จ. สมุทรปราการ |
| 7 | 66Saksit | 15 | - | 11 | 1 |
| 8 | ธตรัฐ | 4 | - | 3 | 1 |
| 9 | PRATUM | 1 | - | 1 | - |
| 10 | Praasia | 5 | - | - | - |
| 11 | chjpk | 2 | - | 2 | 1 |
| 12 | wongthongnithi | 4 | - | 14 | 2 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!