| 01/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | Praasia | 1 | - | - | - |
| 2 | kollek | 1 | - | 3 | - |
| 3 | tsubasa / anon8899 | - | - | 1 | พระกริ่งนเรศวร พิมพ์พระพุทธ ปี 2507 เนื้อทองเหลือง จ.พิษณุโลก |
| 4 | LU SHAO FEI | 11 | - | - | - |
| 5 | THESHOCK | 60 | - | - | - |
| 6 | - | ||||
| 7 | - | ||||
| 8 | - | ||||
| 09/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | เทพอมร | 29 | - | - | 1 |
| 2 | kollek | 2 | - | - | 1 |
| 3 | นะ อุบล | 1 | - | 3 | 2 |
| 4 | ซิยิ่นกุ้ย | - | - | 1 | - |
| 5 | siamchaiyo | 1 | - | 1 | - |
| 6 | เหว่ย | - | - | 1 | - |
| 7 | somsawi | - | - | 2 | - |
| 8 | |||||
| 09/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | thatcharit | 1 | - | - | - |
| 2 | นันท์มนัส | 1 | - | 1 | - |
| 3 | เพชร เขลางค์ | 5 | - | - | 2 |
| 4 | somsawi | 3 | - | - | - |
| 5 | Posh2558 | 13 | - | - | - |
| 6 | chettsongpra | 1 | - | - | - |
| 7 | โสพิดา | 24 | - | - | - |
| 8 | |||||
| 01/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | BOY.LS | 9 | - | 10 | 8 |
| 2 | - | ||||
| 3 | - | ||||
| 4 | - | ||||
| 5 | - | ||||
| 6 | - | ||||
| 7 | - | ||||
| 8 | |||||
| 19/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | โสพิดา | 20 | - | - | - |
| 2 | นันท์มนัส | 3 | - | - | - |
| 3 | chjpk | - | - | 3 | - |
| 4 | kollek | 1 | - | 1 | 3 |
| 5 | sangthong | - | - | 2 | - |
| 6 | นันท์มนัส | 2 | - | - | 1 |
| 7 | Posh2558 | 26 | - | - | - |
| 8 | |||||
| 20/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | khanthong | 5 | - | - | - |
| 2 | อเล็กหยวน | 17 | - | 2 | - |
| 3 | SAMARTLIKE | 1 | - | 13 | 1 |
| 4 | New_chain | 4 | - | 1 | - |
| 5 | kindin999 | - | - | 5 | - |
| 6 | พรคุณแม่ | 3 | - | 2 | - |
| 7 | วิบูลย์ | - | - | 1 | - |
| 8 | |||||
| 21/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ข้าวฝ้าง | 5 | - | 4 | 5 |
| 2 | เฮียตุ้ย | 15 | - | - | - |
| 3 | เทพอมร | 30 | - | - | - |
| 4 | - | ||||
| 5 | - | ||||
| 6 | - | ||||
| 7 | - | ||||
| 8 | |||||
| 24/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | ปอแก้ว | 3 | - | 2 | - |
| 2 | nungfini / STEED | 1 | - | - | เหรียญข้ามหลวงหลวงปู่เอี่นม รุ่น 100 ปี ปี 2539 เนื้อทองแดง วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี |
| 3 | วิบูลย์. | - | - | 1 | |
| 4 | ตุลา26 | - | - | 2 | |
| 5 | เหว่ย | 3 | - | 2 | - |
| 6 | เทพอมร | 12 | - | 1 | 2 |
| 7 | เทพอมร | 15 | - | - | - |
| 8 | |||||
| 24/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | KOBAYASHI | 2 | - | 3 | 1 |
| 2 | นันท์มนัส | 2 | - | 1 | - |
| 3 | Praasia | 4 | - | - | - |
| 4 | thatcharit / kolher | 1 | - | - | เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิว รุ่นสุขใจ ปี 2537 เนื้อนวโลหะ วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม |
| 5 | วิรัช แสงสิทธิ์ | - | - | 3 | - |
| 6 | THESHOCK | 90 | - | - | - |
| 7 | - | ||||
| 8 | |||||
| 28/03/2020 | |||||
| ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| (ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
| 1 | chjpk | - | - | 3 | 2 |
| 2 | Khanthong | 1 | - | 5 | 1 |
| 3 | ปอแก้ว | 1 | - | 1 | 3 |
| 4 | Praasia | 1 | - | - | - |
| 5 | ธิติ2509 | 2 | - | 2 | 1 |
| 6 | Pire2499 | 7 | - | 1 | 7 |
| 7 | Jrcong | 19 | - | 1 | - |
| 8 | |||||
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!