01 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
suankularb |
8 | 5 | 1 | 1 | |||
| ร่ำรวย | 3 | 2 | 1 | ||||
| เทพอมร | 15 | ||||||
| ณ บ้านหม้อ | 3 | ||||||
| LEGALLAW | 3 | 5 | 3 | ||||
| suankularb | 10 | 2 | |||||
| คนคลองสาม | 14 | 1 | |||||
| Praasia | 2 | 2 | |||||
| ยิงฉิว แซ่หลิว | 2 | ||||||
| ป้อมปราการ | 9 | 2 | |||||
| Krupra1965 | 2 | 3 | |||||
| BossVbac | 4 | 2 | |||||
| Boy.LS | 10 | 1 | |||||
| มงคลจักรวาล | 6 | ||||||
| Praasia | 15 | 1 | |||||
| ร้านพี่อ้วน | 2 | ||||||
| เมืองขุนแผน | 2 | 2 | 2 | ||||
| ZONG CHENG | 17 | 3 | |||||
| Jessada6678 | 1 | 3 | |||||
| tawee_si | 2 | 3 | |||||
| JAMROEN08 | 1 | ||||||
| ร่ำรวย | 2 | 2 | 2 | ||||
| chettsongpra | 1 | ||||||
| ใจใสใส / Aura_pan | 1 | พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอฐานเตี้ย เนื้อผง กทม. | |||||
| ตุลา26 | 2 | ||||||
| แสงธรรมชาติ | 2 | 1 | |||||
| Reset_35 | 1 | ||||||
| luckland | 4 | 1 | |||||
| suruya555 | 6 | ||||||
| Praasia | 12 | ||||||
| ประกายมงคล | 2 | 1 | |||||
| รวยรุ่งเรือง | 5 | ||||||
| ลูกชาลาวัน พุทธพร | 1 | พระหูยาน เนื้อชินเขียว (ไม่ระบุกรุ) | |||||
01 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
pon_love |
3 | ||||||
| คนคลองสาม | 9 | 3 | 3 | ||||
| ping | 15 | ||||||
| AR-MOO | 50 | ||||||
| เฮียตุ้ย | 23 | 5 | 7 | ||||
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 29 | ||||||
| กานต์ เมืองปทุม | 10 | 3 | 2 | ||||
| พันธุ์ทิพย์ | 149 | 1 | |||||
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:57:03
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:57:04
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:57:51
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:57:51
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:12:48
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:12:49
03 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
Tuktu40 |
30 | ||||||
| YUE | 55 | ||||||
| เทพอมร | 13 | 2 | |||||
| วรรณรัตน์ | 69 | ||||||
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:58:48
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:58:49
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:02:25
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:02:25
1'"
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:02:32
1 ����%2527%2522
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:02:32
@@h9BHZ
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:02:32
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:06
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:07
07 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
สามกษัตริย์ |
3 | 1 | |||||
| Hanhan | 5 | 5 | |||||
| Hanhan | 6 | 6 | |||||
| Hanhan |
13 |
2 | |||||
| มีจงมี1 | 2 | 2 | |||||
| นะ อุบล | 6 | ||||||
| Siam | 5 | ||||||
| boss V bac | 2 | 5 | 1 | ||||
| KORACHA | 3 | 1 | 1 | ||||
| KOB1981 | 1 | ||||||
| วิบูลย์. | 1 | ||||||
| 1245 | 5 | 2 | |||||
| Praasia | 6 | 1 | |||||
| สุชาติ1963 | 4 | 2 | |||||
| ช.มหานิยม | 2 | 1 | 2 | ||||
| Prons625 | 12 | ||||||
| not888 | 12 | 4 | |||||
| WeeRAPHOL.tee | 12 | ||||||
| Prons625 | 8 | ||||||
| WeeRAPHOL.tee | 3 | 5 | |||||
| 88amulet | 1 | 7 | |||||
| Praasia | 9 | ||||||
| สุพิษ22 | 2 | ||||||
| Tuktu40 | 28 | ||||||
| yokorat | 4 | 1 | |||||
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:58:53
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:58:53
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:18
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:19
09 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
YUE |
32 | ||||||
| wisarut888 | 18 | 4 | |||||
| Hanhan | 12 | 1 | 2 | ||||
| มงคลแสงสุริยะ | 1 | ||||||
| bmosick | 2 | ||||||
| thepjamlang | 6 | 1 | 1 | ||||
| มืองาน02 | 2 | 3 | 1 | ||||
| witbcc143 | 20 | 3 | |||||
| khotchanin | 14 | 1 | |||||
| pire2499 | 9 | 1 | 5 |
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:05
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:05
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:29
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:30
11 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
toopronchai |
2 | 1 | |||||
| โจ้ สระบุรี | 6 | 1 | |||||
| ZHONG CHENG FENG | 34 | ||||||
| gooddi | 2 | ||||||
| guidenakub | 1 | ||||||
| Atts | 1 | 2 | |||||
| yuyuye | 1 | ||||||
| Praasia | 4 | 1 | 3 | ||||
| หนุมโรงสี | 3 | ||||||
| ขวัญ99 | 15 | ||||||
| Hanhan | 11 | 1 | 1 | 2 | |||
| krupra1965 | 4 | 3 | 1 | ||||
| knung111 | 1 | ||||||
| wisarut888 | 11 | 7 | 3 | ||||
| cookhatyai | 4 | ||||||
| MINI20 | 2 | 1 | |||||
| นะ อุบล | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pire2499 | 8 | 3 | 4 | ||||
| wang chao sin | 1 | 4 | 1 | ||||
| Prons625 | 18 | ||||||
| วรรณรัตน์ | 81 | ||||||
| เตี้ย สิงห์บุรี | 8 | ||||||
| ร้านพี่อ้วน | 2 |
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:12
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:13
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:39
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:41
11 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
krupra1965 |
2 | 3 | |||||
| โพธโชคชัย | 15 | ||||||
| มหานที | 3 | 3 | |||||
| ร่ำรวย | 5 | 1 | |||||
| SARIKA | 4 | 2 | |||||
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:19
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:20
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:50
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:13:50
11 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
MOMAI |
1 | 1 | |||||
| ต่อ ชลบุรี | 3 |
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:27
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:28
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:14:01
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:14:02
15 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
SARIKA |
3 | 1 | 2 | ||||
| คนคลองสาม | 11 | 1 | 2 | ||||
| Prons625 | 5 | ||||||
| Xing999 | 48 | ||||||
| aod409 | 1 | ||||||
| Prons625 | 16 | 2 | |||||
| AR-MOO | 2 | 2 | |||||
| Jrcong | 84 | 1 | |||||
| AR-MOO | 24 | ||||||
| WANG QIAN JIN | 50 | ||||||
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 31 | ||||||
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 41 | ||||||
| Sunday | 45 | ||||||
| ร้านพี่อ้วน | 6 | ||||||
| somsawi | 1 | ||||||
| เอื้ออนันต์ | 1 | ||||||
| soonthorn | 5 | 1 | 4 | ||||
| yokorat | 3 | 1 | |||||
| Praasia | 4 | ||||||
| ponpon | 2 | ||||||
| ต่อ ชลบุรี | 3 | ||||||
| มงคลแสงสุริยะ | 1 |
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:34
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:35
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:14:11
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:14:12
16 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
Praasia |
12 | ||||||
| KORACHA | 5 | ||||||
| kkk2515 / sutarn | 1 | รูปถ่ายหลวงพ่อเดิม พิมพ์สองหน้า วัดหนองโพ | |||||
| บาบูน้อย | 1 | 7 | |||||
| คนคลองสาม | 7 | 8 | |||||
| คนคลองสาม | 9 | 2 | 4 | ||||
| คนคลองสาม | 9 | 1 | 5 |
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:42
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:42
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:14:22
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:14:22
18 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
Rasita2013 |
2 | ||||||
| KRAITONG | 1 | ||||||
| พระเครื่องเมืองโค | |||||||
| nungfino | 1 | 1 | 1 | ||||
| ZHONG CHENG FENG | 11 | 2 | |||||
| tawee_si | 1 | ||||||
| มงคลแสงสุริยะ / chai61 | 1 | พระคง กรุเก่า เนื้อดิน จ.ลำพูน (เลี่ยมทอง) | |||||
| tonie | 1 | ||||||
| seiss53 | 1 | ||||||
| Poothai | 1 | ||||||
| ขวัญ99 | 15 | ||||||
| มงคลจักรวาล | 2 | 1 | 2 | ||||
| SAKSIT | 6 | 1 | |||||
| tawee_si | 1 | 1 | 3 | ||||
| Regcos | 6 | 1 | |||||
| sine88 | 3 | 7 | |||||
| prasiam | 1 | 1 | |||||
| คนคลองสาม | 1 | ||||||
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 93 | ||||||
| ร้านพี่อ้วน | 72 | ||||||
| เทพอมร | 14 | 1 | |||||
| เทพอมร | 15 | ||||||
| AR-MOO | 10 | ||||||
| เตี้ย สิงห์บุรี | 5 | ||||||
| ร้านพี่อ้วน | 30 | ||||||
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:49
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 12:59:50
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:14:33
1
buqCLJJi (0), August 13, 2023 13:14:33
21 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
thomas_fc |
4 | ||||||
| moo/nakorn | 1 | ||||||
| วรรณรัตน์ | 4 | ||||||
| ร้านพี่อ้วน | 79 | ||||||
22 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
โอเคร์ |
52 | ||||||
| Praasia | 10 | ||||||
| MOMAI | 1 | ||||||
| MR.NONGHEE | 1 | 4 | |||||
| วรรณรัตน์ | 6 | ||||||
| sutarn | 1 | 2 | |||||
| โพธโชคชัย | 6 | 1 | 1 | ||||
| tawee_si | 1 | ||||||
| Tazmania_Devil / pheonix128 | 1 | พระกริ่ง ภปร. ปี 2508 เนื้อทองแดงรมดำ วัดบวรฯ กทม. | |||||
| ลุงตู่ / Chai 61 | 1 | ตะกรุดโสฬสอาจารย์แปลก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี | |||||
| ร้านพี่อ้วน | 47 | ||||||
| พนินทร์ | 1 | 1 | 1 | ||||
| ธิติ2509 | 6 | ||||||
| eak191 | 6 | ||||||
| Chettsongpra | 1 | ||||||
| เปี๊ยกสายห้า | 1 | 1 | |||||
| Chettsongpra | 1 | ||||||
| tookta | 1 | 1 | |||||
| boonlom / kk4840 | 1 | เหรียญพระมหาชนก พิมพ์เล็ก ปี 2540 เนื้อเงิน | |||||
| wei hat yai | 9 |
23 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
เทพอมร |
15 | ||||||
| เทพอมร | 15 | ||||||
| ping | 30 | ||||||
| คนคลองสาม | 4 | 2 | |||||
| ร่ำรวย | 9 | 1 | |||||
| kong de ping | 12 | 1 | 6 | ||||
24 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
บารมี15 / chettsongpra |
1 | พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี ปี 2515 เนือ้ผง พิมพ์ซุ้มติ่ง กทม. | |||||
| khotchanin | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| khotchanin | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
| khotchanin | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| สามกษัตริย์ | 3 |
25 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
แก้ว เมืองกาญจน์ |
97 | ||||||
| Prons625 | 11 | ||||||
| Prons625 | 23 | 1 | 1 | ||||
| Jrcong | 17 | ||||||
| Praasia | 11 | ||||||
| witbcc143 | 17 | 1 | 4 | ||||
| wang chao sin | 6 | 2 | |||||
| KORACHA | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| Unnnop88 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| yokorat | 4 | ||||||
| ทิดใหม่ | 1 | ||||||
| 1386 | 2 | ||||||
| กัสจัง / MINI20 | เหรียญในหลวงครบ 3 รอบ ปี 2506 เนื้ออัลปาก้า (ตอกโค๊ต สว.) | ||||||
| ร้านพี่อ้วน | 46 | 2 | |||||
| พนินทร์ | 1 | ||||||
| methanin | 1 | 1 | |||||
| yuwathana | 1 | ||||||
| montre1980 | 1 | 2 | |||||
| tawee_si | 1 | ||||||
| Mr.pom | 10 |
28 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
zhong cheng feng |
37 | ||||||
| wannakarnsombat(ชุด1) | 54 | 1 | 7 | ||||
| กองบุญ | 1 | 5 | |||||
| bmosick | 1 | 1 | |||||
| Mห้างฉัตร / JIMBI007 | 1 | เหรียญในหลวง ครบ 3 รอบ ปี 2506 เนื้ออัลปาก้า (ตอกโค๊ต สว.) | |||||
| krupra1965 | 1 | 1 | 1 | ||||
| tawee_si | 2 | ||||||
| สุพิษ22 | 3 | ||||||
| yuyman | 3 |
29 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
Praasia |
7 | 1 | 1 | 1 | |||
| eak | 6 | ||||||
| บารมี15 / วิบูรย์. | 1 | พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี ปี 2515 เน้อผง พิมพ์ลึกซุ้มติ่ง กทม. | |||||
| Guidenakub | 10 | ||||||
| wei hat yai | 8 | ||||||
| Prons625 | 16 | ||||||
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 30 | ||||||
| ping | 30 | ||||||
| AR-MOO | 15 | ||||||
| วรรณรัตน์ | 16 | ||||||
| พันธุ์ทิพย์ | 15 | 3 | 1 | 1 |
30 /11/ 59
|
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
|
AR-MOO |
27 | ||||||
| แก้ว เมืองกาญจน์ | 8 | ||||||
| ร่ำรวย | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| wanna karnsombatZ(ชุด2) | 9 | 3 | 7 | ||||
| 1412 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| คนคลองสาม | 11 | ||||||
| เทพอมร | 15 | ||||||
| Prasiam | 2 | ||||||
| Yuwathana / tik06 | 1 | พระหลวงปู่เผือก พิมพ์พระโป้ ปี 2496 เนื้อผง วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ | |||||
| เตี้ย สิงห์บุรี | 5 | ||||||
| คนคลองสาม | 14 | ||||||
| [email protected] / puntita | 1 | พระหลวงพ่อจง พิมพ์ครึ่งซีก เนื้อฝาบาตร ปี 2485 วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยา |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!