| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| Hanhan | 18 | |||
| Hanhan | 10 | 2 | 3 | |
| Hanhan | 15 | 1 | 1 | |
| Hanhan | 14 | 1 | ||
| The 3 rdjoke | 10 | 5 | 6 | |
| AR-Moo | 8 | 1 | ||
| ต้น4142 | 20 | |||
| กานต์ เมืองปทุม | 2 | |||
| SOMCHAI99 | 10 | |||
| ยศบ้านดง | 2 | |||
| นพอนันต์9 | 3 | 1 | ||
| Unchitsanu/wongsathiam | 1 | พระผงประจำวัน(ลงกรุ) ลป.ทิม ปี2517 เนื้อผง วัดละหารไร่ จ.ระยอง (เลี่ยมทอง) | ||
| Unchitsanu | 2 | |||
| มงคลจักรวาล | 5 | |||
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 57 | |||
| Prons625 | 23 | 1 | ||
| บอลสามวา | 19 | 1 | 1 | |
| uncleboy | 17 | |||
| B-HATYAI | 9 | 1 | ||
| Jrcong | 20 | |||
| prons625 | 12 | |||
| เทพอมร | 15 | |||
| tuktu40 | 29 | |||
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| ทิพยเนตร | 7 | |||
| Jay69 | 3 | 2 | 7 | |
| ชัยลังกา | 7 | |||
| seiya | 2 | 9 | 4 | |
| Happy9 | 69 | |||
| anonpimprong | 2 | 2 | 1 | |
| พิทยารัชญ์ | 4 | 4 | 2 | |
| arleba | 9 | 2 | 2 | |
| Toompa | 2 | |||
| ศิษย์เอก/sakseanto | 1 | พระหลวงปู่ทวด พิมพ์เล็กหลังหนังสือ(ว.จุด) ปี2505 เนื้อทองเหลือง วัดช้างให้ จ.ปัตตานี | ||
| CKบางบัวทอง | 1 | 1 | ||
| โพธโชคชัย | 19 | |||
| leo2012 | 1 | |||
| ศิษย์หลวงพ่อทองดำ | 1 | |||
| KOB1981 | 1 | |||
| train | 3 | |||
| Themistz7 | 7 | 2 | 1 | |
| dazzit | 7 | 1 | ||
| อาโป้ย/Joe_saimai | 1 | เหรียญรูปไข่หลวงปุ่ทวด รุ่น 2 พิมพ์หน้าผาก 2 เส้น เนื้อทองแดง วัดช้างให้ จ.ปัตตานี(เลี่ยมทอง | ||
| KAEW11 | 20 | |||
| มหานที | 3 | 1 | 1 | |
| Perates | 8 | 3 | ||
| SIAM | 2 |
| Chettarach | 1 | |||
| ร่ำรวย | 3 | 1 | ||
| ระฆังคูณ | 2 | 8 | 5 | |
| Happy 9 | 8 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| tonie | 1 | |||
| Taiai | 16 | 2 | ||
| yok@kalasin | 2 | |||
| Sarika | 7 | 3 | ||
| บารมีแม่ | 1 | 5 | ||
| รัตนวดี | 5 | |||
| นะอุบล | 4 | 2 | ||
| Sorasit | 14 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| auddypom | 6 | 1 | ||
| เปี๊ยกสายห้า | 1 | 1 | ||
| kuruamulet | 35 | |||
| bliss | 3 | 1 | 1 | |
| 4KST1969 | 8 | 2 | ||
| NOSNAYAS | 2 | 5 | ||
| KUSUma69 | 3 | |||
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| POMSY | 1 | 4 | 1 | |
|
wongthongnithi |
10 | 2 | ||
| hook282000 | 15 | |||
| umyosh | 3 | 1 | ||
| ร่ำรวย | 2 | 1 | 2 | |
| Assassin/pomzaza | 3 | พระแผงซุ้มปรางค์ เนื้อดิน กรุวัดพระสรีฯ จ.ลพบุรี (ซ่อม) พระซุ้มกระรอกกระแต เนื้อดิน กรุวัดพระสรีฯ จ.ลพบุรี (ซ่อม) พระนารายณ์ทรงปืน พิมพ์เล็ก เนื้อดิน กรุวัดพระสรีฯ จ.ลพบุรี | ||
| praasia | 2 | |||
| KORACHA | 15 |
| AR-MOO | 13 | 1 | ||
| hook282000 | 26 | 1 | 1 | |
| dorn80/koong_2515 | 1 | เหรียญหน้าวัวหลวงพ่อมุ่ย ปี 2512 เนื้อทองแดง วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี (เลี่ยมทอง) | ||
| ฺB_HATYAI | 20 | |||
| เทพอมร | 13 | 1 | 1 | |
| เทพอมร | 14 | 1 | ||
| เทพอมร | 10 | 5 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| แพมมี่ | 1 | 1 | ||
| มงคลจักรวาล | 2 | 1 | ||
| iamkob | 2 | |||
| methanin | 2 | 2 | ||
| fifa | 1 | |||
| Moosa | 1 | |||
| ร่ำรวย | 5 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| tonie | 1 | |||
| Taiai | 16 | 2 | ||
| yok@kalasin | 2 | |||
| Sarika | 7 | 3 | ||
| บารมีแม่ | 1 | 5 | ||
| รัตนวดี | 5 | |||
| นะอุบล | 4 | 2 | ||
| Sorasit | 14 |
| OMEGA | 1 | |||
| นาโนชิ | 2 | |||
| praasia | 1 | 1 | ||
| KARKAR | 7 | |||
| AR-MOO | 67 | 3 | 27 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| ขวัญชัย | 1 | 3 | 1 | |
| บอลสามวา | 17 | 1 | ||
| ธิติ 2509 | 5 | |||
| jrcong | 14 | 1 | ||
| Praasia | 1 | |||
| jrcong | 41 | |||
| AR-MOO | 24 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| ยิงฉิว แซ่หลิว | 1 | 6 | ||
| Jimbi007 | 1 | 1 | ||
| ขิงkk | 5 | 1 | ||
| pomzaza | 2 | |||
| ต๋อดโรงเจ | 2 | |||
| มหานที | 1 | 1 | 1 | |
| trkumi111 | 3 | |||
| ตุลา26 | 1 | 1 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| tonie | 1 | |||
| ชายหัวโบราณ | 3 | 3 | ||
| Nat ko | 4 | 2 | ||
| ตุ๊ต๊ะ | 3 | 5 | ||
| มงคลจักรวาล | 3 | 1 | 1 | |
| CHA | 1 | 1 | ||
| บอลสามวา | 20 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| วิจิตรศิลป์ | 13 | 1 | 1 | |
| พุทธสยามบารมี | 1 | |||
| prons625 | 28 | 4 | ||
| AR-MOO | 142 | |||
| Happy9 | 51 | |||
| วรรณรัตน์ | 34 | |||
| praasia | 1 | |||
| 1386 | 1 | 1 |
| LEEMATE/POMZAZA | 1 | |||
| tepakornsu | 4 | 2 | ||
| tongchaik/Newton | 1 | พระหลวงปู่ทวด ปี2524 พิมพ์ใหญ่ เนื้อว่าน วัดช้างให้ จ.ปัตตานี | ||
| Kob1981 | 1 | |||
| bliss | 1 |
| radith/tawanburagha | 1 | เหรียญเต่าหลวงปู่หลิว รุ่นสุขใจ ปี2517 เนื้อทองแดง วัดไร่แตงทอง จ.นครปฐม | ||
| praasia | 2 | |||
| prons625 | 47 | |||
| Jrcong | 40 | |||
| hook282000 | 20 | |||
| วีไทรน้อย | 7 | 3 | 3 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| ตุลา26 | 1 | 1 | ||
| prakunmae/arthorn | 1 | เหรียญหล่อพระชินสีห์ รูปใบโพธิ์ ปี2485 เนื้อเมฆพัต วัดบวรฯ กทม.(เลี่ยมทอง) | ||
| dorn80/2530 | 1 | เหรียญหลวงพ่อเงิน รุ่นสุดท้าย ปี2518 บล็อคส.ขีด เนื้อทองแดง วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม | ||
| Supakit2552 | 1 | |||
| Chettsongpra | 1 | |||
| วีไทรน้อย | 18 | 3 | 3 | |
| tuktu40 | 30 | |||
| นะ อุบล | 5 | |||
| SOMCHAI99 | 30 | |||
| Praasia | 1 | |||
| leo2012 | 3 | |||
| ร่ำรวย | 3 | 2 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| เมืองสมุทร/ต่อคู้บอน | 1 | เหรียญหลวงพ่อพรหม ครั้งที่ 2 ปี2515 เนื้อทองแดง วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ | ||
| rungroj26 | 1 | |||
| Chettsongpra | 1 | |||
| สุพิษ22 | 1 | |||
| CHA | 1 | |||
| เมืองสุมทร/AT/ff | 1 | พระปิดตาหลวงปู่เม้า ปี2517 เนื้อทองแดง วัดสี่เหลี่ยม | ||
| Surapin | 4 | |||
| Themistz | 5 | 1 |
| praasia | 10 | |||
| flatmilky | 3 | |||
| บารมีแม่1410 | 1 | |||
| SIRIKHAJORN | 3 | 1 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| NICE54/3d2505 | 1 | พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่น 108 ปี ปี2523 เนื้อผง กทม. | ||
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 48 | |||
| เปี๊ยกสายห้า | 1 | 1 | ||
| นาโนชิ | 2 | 1 | ||
| peratcs | 10 | 2 | ||
| รัตนวดี | 7 | 1 | 2 | |
| Jommekin | 1 | |||
| bliss | 6 | 3 | 5 | |
| SURAT | 1 | |||
| ตุลา26 | 1 | |||
| 88amulet | 5 | |||
| ขวัญชัย | 5 | 1 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| Jaroensuk | 2 | 1 | 1 | |
| Apiwat_66 | 3 | |||
| Gorn9 | 1 | 2 | 7 | |
| pornchart | 5 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| สุนีย์ | 5 | |||
| Chakhit | 1 | |||
| ท๊อปบางแก้ว/nuibkk | 1 | พระผงรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะ รุ่นสร้างโรงเรียน ปี2517 เนื้อผง วัดประดู่ฉิมพลี กทม.(เลี่ยมทอง) | ||
| ต้น4142 | 17 | 1 | ||
| prons625 | 16 | 2 | ||
| เทพอมร | 10 | 6 | ||
| เทพอมร | 12 | 1 | 2 | |
| Jrcong | 29 | 2 | 5 |
| prons625 | 69 | 1 | 3 | |
| hanhan | 12 | 3 | ||
| hanhan | 13 | 2 | ||
| hanhan | 13 | 3 | ||
| สาวิตรี | 103 | 1 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| SARIKA | 7 | 1 | 2 | |
| ท๊อปบางแก้ว | 2 | 1 | ||
| pomsy | 2 | 1 | ||
| arleba | 11 | 2 | ||
| praasia | 1 | 1 | ||
| CHA | 1 | |||
| nainoon1911 | 4 | |||
| jay69 | 1 | 1 | ||
| ชัยวัฒน์/Srisanpang | 3 | พระปิดตาหลังนะมิหลวงปู่สี ปี2517 เนื้อผง วัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์(เลี่ยมทอง) | ||
| Leemateจัง | 13 | 2 | ||
| tonie | 5 | |||
| ชัยวัฒน์/พุทธพร | 1 | รูปปั๊มหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพประทานพร ปี2536 เนื้อทองแดงรมดำ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา (เลี่ยมทอง) |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| khotchanin | 9 | 2 | 4 | |
| khotchanin | 10 | 5 | ||
| Hanhan | 15 | 1 | 1 | |
| ชายหัวโบราณ | 1 | 3 | ||
| praasia | 1 | |||
| Jay69 | 7 | 5 | 1 | |
| hanhan | 4 | 11 | ||
| hanhan | 11 | 3 | 1 | |
| Supa21 | 1 | 1 | 2 | |
| ชัยวัฒน์ บัวแผ่น | 1 | |||
| SAKSIT | 1 | |||
| สุพิษ | 1 | |||
| chonchit | 1 | |||
| วิจิตรศิลป์ | 13 | 1 | ||
| เทพอมร | 7 | 8 | ||
| hanhan | 8 | 2 | 2 | |
| hanhan | 15 | |||
| hanhan | 7 | 4 | 4 | |
| hanhan | 14 | 1 | ||
| hanhan | 10 | 1 | 4 | |
| khotchanin | 5 | 1 | ||
| khotchanin | 11 | 2 | 2 | |
| khotchanin | 9 | 6 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| Khotchanin | 14 | 1 | ||
| ร่ำรวย | 6 | 1 | ||
| Moosa | 1 | |||
| Moosa | 2 | 2 | ||
| Rasita2013 | 4 | 2 | ||
| patcharapon/12211221 | 1 | พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิมพ์เส้นด้าย ปี2515 เนื้อผง กทม. | ||
| Rasita2013 | 2 | 1 | ||
| Themistz | 5 | 1 | ||
| Suankularb | 12 | |||
| Peratcs | 7 | 4 | 1 | |
| ชัยวัฒน์ บัวแผ่น | 1 | |||
| Rasita2013 | 2 | 1 |
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
| Kuruamulet | 1 | |||
| Cha | 5 | |||
| มีจงมี | 5 | 2 | ||
| สาวิตรี | 40 | 1 | ||
| hanhan | 2 | 1 | 12 | |
| hanhan | 8 | 3 | 4 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!