| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| tonie | 1 | 1 | 1 | |
| บอลสามวา | 19 | |||
| นะ อุบล | 5 | 1 | ||
| Jay69 | 5 | |||
| มะแวร์น้อย | 6 | 2 | ||
| chettsongpra | 1 | |||
| Boy.Ls | 13 | 1 | 1 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| Mr.TAN | 5 | |||
| Unnnop88 | 4 | 2 | ||
| ทิพยเนตร | 2 | 4 | 1 | |
| เทพอมร | 14 | 1 | ||
| Chettarach | 1 | 2 | ||
| วรรณรัตน์ | 20 | |||
| ลูกย่อย | 3 | |||
| Peratcs | 8 | 1 | 2 | |
| วิจิตรศิลป์ | 10 | 5 | ||
| Pomzaza | 1 | 3 | ||
| สุพิษ22 | 1 | |||
| Jerry2543 | 14 | |||
| Jamreon08 | 1 | 13 | ||
| Chettarach | 1 | 1 | ||
| Jrcong | 31 | |||
| Uncleboy | 13 | 2 | 1 | |
| TOPTEN1/lith01 | 1 | เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเพชรน้ำเอก ปี 2536 เนื้อเงิน วัดบ้านไร่ จ.นครราชศรีมา | ||
| KAE2520/พระเครื่องโสมส่องแสง | 2 | พระปิดตากนกข้างหลวงปู่โต๊ะ ปี2535 เนื้อผงใบลาน (ไม่ฝังตพกรุด) วัดถ้ำสิงโต จ.ราชบุรี | ||
| นพอนันต์9 | 1 | |||
| amyoo | 1 | |||
| บุญยวีร์/พระเครื่องโสมส่องแสง | 1 | พระปิดตายันต์ยุ่งหลวงปู่พรหมมา รุ่นพรหมสยาม ปี 2536 เนื้อทองเหลือง สำนักวิปัสนาถ้าสวนหิน จ.อุบลราชธานี | ||
| Themistz | 13 | |||
| KORACHA | 12 | 5 | 6 | |
| arcleba | 10 | 5 | ||
| Jrcong | 12 | 13 | ||
| สุพิษ22 | 1 | |||
| มงคลจักรวาล | 3 | 1 | 2 | |
| meanspy | 3 | 1 | 1 | |
| นำทรัพย์/hook282000 | 1 | |||
| มงคลจักรวาล/ZENBARA | 1 | เหรียญทรงเต่าหลวงพ่อสาคร ปี 2532 เนื้อฝาบาตร วัดหนองกรับ จ.ระยอง | ||
| Happy9 | 35 | 25 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| paylu002 | 1 | 3 | ||
| เทพอมร | 13 | 1 | 1 | |
| แดงบุปผา/เจริญพรพระ | 1 | รูปหล่อหลวงปู่สุข เนื้อตะกั่ว วัดโพธิ์ทรายทอง จ.บุรีรัมย์ | ||
| Nat ko | 5 | |||
| ช.มหานิยม | 4 | 2 | 1 | |
| tuktu40 | 15 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| T_local / ต่อคู้บอน | 1 | พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี ปี 2515 พิมพ์ไข่ปลาเลือน (ทางทีมงานต้องขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ครับ) | ||
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| Prons625 | 37 | 2 | 6 | |
| Uncleboy | 15 | |||
| tanasuebsiri | 3 | |||
| กิมเหว่ง/์New_chain | 1 | พระพุทโธน้อยแม่ชีบุญเริือน ปี 2499 พิมพ์ใหญ่หลังยันต์เฑวะ เนื้อดิน วัดสารนาก จ.ระยอง | ||
| nit999 | 1 | |||
| akashing | 11 | 1 | 3 | |
| Auddypom | 2 | 3 | ||
| บอลสามวา | 28 | |||
| สาวิตรี | 6 | 1 | ||
| Chettarach | 3 | 13 | ||
| dazzzit | 5 | 3 | 1 | |
| Happy9 | 58 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| Themistz | 10 | 3 | 2 | |
| Tuktu40 | 30 | |||
| Uncleboy | 15 | 1 | ||
| ชัยวัฒน์ บัวแผ่น/dodid | 1 | |||
| Chettarach | 7 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| cnswn_40 | 4 | 1 | ||
| กฤษ09/thods | 2 | พระปิดตาหลังนะมิหลวงปู่สี ปี 2517 เนื้อผง วัดเขาถ้ำบุญนาค จ.นครสวรรค์ (เหลี่ยมทอง) | ||
| ตุลา26 | 3 | |||
| WEI HATYAI | 10 | |||
| SIAM | 1 | 2 | ||
| TOno2015/neng | 1 | พระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุน ปี 2543 เนื้อผง(ปิดทองใหม่) วัดป่าหนองหล่ม จ.สระแก้ว | ||
| ชัยวัฒน์ | 2 | |||
| มอสแสงเกตุ | 2 | |||
| kaiball | 6 | |||
| วิจิตรศิลป์/พระเครื่องโสมส่องแสง | 1 พระปิดตาหลวงปู่เที่ยง วัดระฆัง | |||
| ร่ำรวย | 3 | 1 | ||
| Chai999 | 3 | 2 | ||
| โต้งกระนวน | 7 | |||
| สาวิตรี | 1 | |||
| gooddi | 2 | |||
| Pok_love/natkku | 1 | พระรอดพิมพ์ 2 หน้่า เนื้อชินเขียว จ.พะเยา | ||
| Assassin/พุทธสยามบารมี | 1 | พระนางกำแพงหัวเรือเมลล์ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร | ||
| Pok_love/ตุลา26 | 1 | พระหูยาน เนื้อชินเขียว จ.ชัยนาท | ||
| Apiwat_66 | 1 | 2 | ||
| Unchitsanu/ลุงตู่ | 1 | พระสีวลีหลวงปู่แก้ว ปี 2519 เนื้อผงยา วัดระหารไร่ จ.ระยอง | ||
| anonpimprong | 3 | 2 | ||
| Tookta | 3 | 4 | ||
| uncleboy | 6 | 4 | 5 | |
| ชายหัวโบราณ | 3 | 5 | ||
| Chettarach | 7 | |||
| บีสอยดาว | 4 | |||
| Jira99/ortinate | 1 | พระแผง21(ตัด 8) เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา | ||
| Jay69 | 21 | 1 | 3 | |
| ลูกย่อย | 6 | |||
| นะ อุบล | 10 | 2 | ||
| KORACHA | 6 | 4 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| เอกเม็ดแตง | 1 | |||
| Chucky4068 | 1 | |||
| bpmsman | 4 | 2 | 4 | |
| เจริญพรพระ | 4 | 5 | 2 | |
| a0852473030 | 1 | |||
| เทพอมร | 40 | 2 | 3 | |
| Boy.Ls | 13 | 1 | 1 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| ขวัญชัย | 6 | 5 | 1 | |
| DAIMOND | 1 | 4 | ||
| PRATEEPSABRA | 2 | 3 | ||
| ขิงKK | 4 | 1 | ||
| มหาสมบัติ | 1 | 4 | 1 | |
| auddypom | 6 | 4 | ||
| ie2525 | 1 | |||
| nutnile/nana_210 | 1 พระปิดตาอาจารย์ปาล เนื้อโลหะ วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง | |||
| ดร.สลัม | 2 | |||
| ตนตอน1 | 2 | |||
| D.R. SIN | 5 | |||
| tomavenue | 1 | 3 | 
| ซี.เค.บางบัวทอง | 2 | |||
| tkmt17 | 6 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| Prons625 (1) | 34 | 4 | 2 | |
| Prons625 (2) | 15 | 2 | ||
| Prons625 | 14 | 4 | ||
| บอลสามวา | 26 | |||
| ต่อชลบุรี | 1 | 1 | ||
| Happy9 | 27 | |||
| Jimbi007 | 1 | |||
| Prons625 | 31 | |||
| Sorasit | 2 | 7 | ||
| Mr.Lu Shao Fei | 22 | 2 | 1 | |
| โอเคร์ | 40 | |||
| Chettsongpra | 1 | |||
| wisarut888 | 21 | |||
| Pitiwat34 | 2 | 1 | ||
| Chettarach | 2 | 1 | 1 | |
| wisarut888 | 21 | |||
| เทพอมร (1) | 15 | |||
| เทพอมร (2) | 14 | 1 | ||
| เทพอมร (3) | 15 | |||
| Rasita2013 | 3 | |||
| Jakrawad | 2 | 1 | ||
| ขวัญชัย | 2 | |||
| มงคลจักรวาล | 5 | |||
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 12 | |||
| thods/keyman | 1 | |||
| Mr.Lu Shao Fei | 25 | 2 | ||
| THERDSAK | 1 | |||
| ยศบ้านดง | 3 | |||
| กฤษ09/Greenamulet | 1 | พระหลวงพ่อโสธร พิมพ์สองหน้า ปี 2508 เนื้อทองเหลือง วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา | ||
| กฤษ09/เอื้ออนันต์ | 1 | เหรียญนะเศรษฐีหลวงปู่หมุนท ปี2556 เนื้อทองแดง วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ (เลี่ยมทอง) | ||
| พุทธายามบารมี | 2 | 2 | 1 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| Jommekin | 1 | |||
| prons625 | 40 | 32 | ||
| TGFP168 | 33 | |||
| ช.มหานิยม | 8 | 2 | ||
| Jay69 | 2 | 1 | ||
| แจ๊คปากน้ำ | 1 | |||
| เตี้ย สิงห์บุรี | 18 | |||
| KRITPATHUM | 17 | |||
| Boy.LS | 13 | |||
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| Sutarn | 1 | |||
| PRATEEPSABRA | 2 | 1 | ||
| ง้วนเค็ง | 1 | 3 | ||
| oudood/Kayangdang | 1 | พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี 2531 พิมพ์ใหญ่เกศจุด เนื้อผง กทม. | ||
| aombeaing | 6 | 5 | ||
| สุชาติ1963 | 8 | 4 | 3 | |
| KKR | 1 | |||
| Chattarach | 7 | |||
| โบ๊ทพระเครื่อง | 1 | |||
| 4ษฆธ1969 | 4 | 4 | 2 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| Apiwat_66 | 2 | 1 | ||
| TGFP168 | 67 | |||
| Chettarach | 4 | 1 | ||
| Jrcong | 13 | |||
| Chettarach | 1 | 1 | ||
| Prons625 | 43 | 1 | 1 | |
| Jrcong | 14 | 1 | ||
| Jrcong | 20 | 2 | 1 | |
| วิจิตรศิลป์ | 12 | 1 | 2 | |
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 23 | 1 | ||
| บอลสามวา | 36 | |||
| noppasit | 10 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| KRAITONG | 1 | |||
| Chettarach | 1 | |||
| ออกัส | 1 | |||
| tik06 | 2 | |||
| Jira99 | 1 | |||
| นาโนชิ | 2 | |||
| CHA | 1 | 2 | 2 | |
| Lo Shao Fei | 18 | 11 | ||
| ศิษย์หลวงพ่อทองดำ | 2 | |||
| เหยี่ยวแมงปอ | 3 | 1 | ||
| tonie | 1 | |||
| วิทย์ 75 | 1 | 1 | 
| ชายหัวโบราณ | 4 | 1 | 1 | |
| KORACHA | 5 | 1 | 3 | |
| เทพอมร | 15 | |||
| เทพอมร | 15 | |||
| Uncleboy | 18 | |||
| Lu Shao Fei | 5 | 3 | ||
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| ริเวอร์/นำทรัพย์ | 1 พระผงของขวัญวัดเกาะจันทร์ รุ่นแรก ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา | |||
| นพอนันต์9 | 1 | |||
| toopronchai | 2 | 1 | ||
| chettarach | 3 | |||
| เทพอมร | 30 | |||
| unchitsanu/ฟงอวิ๊น | 1 | เหรียญหลวงปู่ทิม ปี 2515 เนื้อทองแดง วัดแม่น้ำคู้เก่า จ.ระยอง | ||
| เอื้ออนันต์ | 1 | 
| วิบูรย์ | 1 | |||
| TGFP168 | 118 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| cnswn_40 | 2 | 1 | ||
| NUTASUN | 1 | |||
| gooddi | 1 | |||
| ร่ำรวย | 5 | 1 | ||
| นะ อุบล | 4 | |||
| ทรงสินธุ์พระเครื่อง | 1 | |||
| ชายหัวโบราณ | 4 | 1 | ||
| tuktu40 | 30 | |||
| ทิพยเนตร | 12 | |||
| ธิติ2509 | 3 | 2 | 
| ซีเคบางบัวทอง | 1 | 2 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| KARKAR | 5 | |||
| บีสอยดาว | 3 | 1 | ||
| โจสิบทิศ/ขิงKK | 1 | พระสมเด็จหลวงพ่อพรหม รุ่นเบิกพระเนตร ปี 2514 เนื้อผง พิมพ์หลังรูปเหมือนระฆังเล็ก วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ | ||
| วรรณรัตน์ | 63 | 1 | 1 | |
| ตุ๋ย เมืองสิงห์ | 71 | |||
| Tawee_si | 1 | 2 | 2 | |
| Ksak | 1 | 3 | 2 | |
| tkmt.17 | 6 | 2 | ||
| Wei Jin Yi | 4 | |||
| จันทร์ทิพย์118 | 13 | 
| ต้น4142 | 28 | 1 | 1 | |
| Xing999 | 31 | 1 | 1 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| มหานที | 2 | 1 | ||
| บอลสามวา | 25 | |||
| Jan_sainoi | 1 | |||
| SHITOS12 | 1 | 2 | ||
| Khotchanin | 10 | 2 | 3 | |
| หยาด_newspoloce | 3 | |||
| The3rdjoke | 16 | 10 | 13 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| Khotchanin | 9 | 6 | ||
| Khotchanin | 12 | 1 | 2 | |
| Khotchanin | 10 | 5 | ||
| Khotchanin | 10 | 5 | ||
| KORACHA | 28 | 2 | ||
| Auddypom/athorn | 1 | เหรียญมหาลาภหลวงปู่สี ปี 2518 เนื้อทองแดง วัดเขาถ้ำบุยนาค จ.นครสวรรค์ | ||
| Unnop88/ZENBARA | 1 | พระเม็ดทองหลาง ปางเปิดโลก เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร | ||
| geetar/Rasita2013 | 1 | พระสมเด็จวัดประสาทฯพิมพ์ปรกโพธิ์ ปี 2506 เนื้อผง กทม. | ||
| มงคลจักรวาล | 10 | |||
| Jack_zzzz | 4 | 3 | 1 | |
| Edwin | 6 | |||
| Jrcong | 30 | |||
| anonpimprong | 4 | 1 | ||
| dazzzit | 5 | 1 | 1 | |
| Jrcong | 31 | |||
| akashing | 12 | 2 | ||
| WEI HATYAI | 5 | 4 | ||
| CHA | 2 | 2 | ||
| ตุ๊ต๊ะ/Kwan3046 | 1 | เหรียญเจ้าสัว รุ่น 2 ปี 2535 เนื้อเงิน วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม (เลี่ยมทอง) | ||
| tik06 | 3 | 1 | ||
| anonpimprong | 1 | 3 | 1 | |
| แดงบุปผา/hook282000 | 1 | พระผงวัดเกาะจันทร์ ปี 2497 จ.ฉะเชิงเทรา | ||
| สุพิษ22 | 3 | |||
| ๋Jnongdd | 5 | |||
| Ksak | 2 | |||
| BAIBUA | 15 | |||
| Chettsongpra | 1 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| มหานที/woreera | 1 | พระกรุวัดเพชร พิมพ์ป่าเรไร เนื้อตะกั่ว จ.สระบุรี | ||
| มงคล555 | 1 | 1 | ||
| Chenxuezeng | 24 | 2 | 1 | |
| Prons625 | 46 | 1 | ||
| MC2007 | 24 | 2 | 3 | |
| Chettarach | 1 | |||
| Chettsongpra | 2 | |||
| กิมเหว่ง289 | 3 | 4 | ||
| Chettsongpra | 1 | 1 | ||
| Khotchanin | 41 | 5 | 14 | 
| ชื่อผู้ส่ง -ผู้ชนะประมูล | แท้(ออกบัตร) | แท้(ไม่รับออกบัตร) | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ | 
| Pok_love | 1 | 2 | ||
| legallaw | 18 | 2 | ||
| Nat_ko | 2 | 2 | ||
| Hit_Man | 1 | |||
| ณัฐกร | 2 | 3 | ||
| Rasita2013 | 1 | |||
| ลุงตู่ | 3 | |||
| tawee_si | 1 | 2 | ||
| วิจิตรศิลป์ | 11 | 4 | ||
| วรรณรัตน์ | 1 | 30 | ||
| ยิงฉิว แซ่หลิว | 1 | |||
| name1412 | 10 | 1 | ||
| wisarut888 | 26 | 2 | 
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!